부산 북구 어린이집 109곳
반영일 2026-09-22 · 보건복지부 어린이집 정보공개포털
북구에 어린이집이 109곳 있습니다. 정원 4,430명에 3,255명이 다녀 정원의 73%가 찼고, 국공립이 14곳입니다. 아래 표에서 정원과 다니는 아이 수, 보육교직원 수, CCTV 대수를 나란히 놓고 비교해 보세요. 정원이 큰 차례로 놓았습니다. 좋은 순서가 아닙니다.
어린이집
109곳
국공립 14곳
정원
4,430명
73% 찼습니다
CCTV 있는 곳
108곳
놀이터 있는 곳
31곳
북구 어린이집 목록
정원이 큰 곳부터입니다. 좋은 순서가 아니라 규모 순서입니다. 이름을 누르면 반 구성과 보육실까지 보실 수 있습니다.
| 어린이집 | 구분 | 정원 | 다니는 아이 | 보육교직원 | CCTV | 놀이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서광자연어린이집 | 민간 | 184명 | 164명 | 29명 | 21대 | 있음 |
| 산새소리어린이집 | 민간 | 131명 | 124명 | 34명 | 16대 | 있음 |
| 부산북부경찰서어린이집 | 직장 | 130명 | 36명 | 14명 | 51대 | 있음 |
| 꿈동산어린이집 | 민간 | 127명 | 122명 | 20명 | 22대 | 있음 |
| 키즈킹덤어린이집 | 민간 | 123명 | 26명 | 8명 | 16대 | 있음 |
| 만덕1어린이집 | 국공립 | 99명 | 95명 | 18명 | 20대 | 있음 |
| 햇살가득한어린이집 | 민간 | 99명 | 62명 | 18명 | 13대 | 있음 |
| 예담어린이집 | 민간 | 96명 | 65명 | 14명 | 10대 | 있음 |
| 해인어린이집 | 민간 | 93명 | 60명 | 17명 | 13대 | 있음 |
| 화명어린이집 | 국공립 | 79명 | 63명 | 19명 | 7대 | 있음 |
| e편한세상 금정산어린이집 | 국공립 | 79명 | 74명 | 15명 | 9대 | 있음 |
| 꽃내음풀내음어린이집 | 민간 | 74명 | 44명 | 14명 | 11대 | 있음 |
| 푸르메어린이집 | 민간 | 74명 | 50명 | 16명 | 10대 | 있음 |
| 가빈어린이집 | 민간 | 72명 | 59명 | 18명 | 16대 | 있음 |
| 21세기어린이집 | 민간 | 70명 | 61명 | 10명 | 7대 | 있음 |
| 예인어린이집 | 사회복지법인 | 70명 | 47명 | 18명 | 8대 | 있음 |
| 수정캐슬어린이집 | 민간 | 69명 | 55명 | 18명 | 8대 | 있음 |
| 화명푸르지오헤리센트어린이집 | 국공립 | 69명 | 57명 | 17명 | 7대 | 있음 |
| 금정산래디언트어린이집 | 국공립 | 67명 | 67명 | 19명 | 12대 | 있음 |
| 신대성어린이집 | 민간 | 61명 | 51명 | 21명 | 11대 | 있음 |
| 화명힐스어린이집 | 민간 | 61명 | 51명 | 18명 | 9대 | 있음 |
| 누리봄어린이집 | 민간 | 58명 | 35명 | 15명 | 7대 | 있음 |
| 미래어린이집 | 사회복지법인 | 49명 | 24명 | 9명 | 8대 | - |
| 해나루어린이집 | 민간 | 49명 | 30명 | 11명 | 9대 | - |
| 화명유림어린이집 | 국공립 | 49명 | 49명 | 17명 | 10대 | - |
| 화명초등어린이집 | 국공립 | 49명 | 17명 | 8명 | 4대 | - |
| 노리숲어린이집 | 민간 | 46명 | 43명 | 11명 | 8대 | - |
| 금창초등어린이집 | 국공립 | 45명 | 38명 | 15명 | 7대 | - |
| 동원금샘어린이집 | 민간 | 45명 | 45명 | 16명 | 7대 | - |
| 장선어린이집 | 사회복지법인 | 45명 | 21명 | 7명 | 10대 | 있음 |
| 동문다안어린이집 | 민간 | 44명 | 44명 | 13명 | 7대 | - |
| 화명플리체어린이집 | 국공립 | 44명 | 44명 | 14명 | 16대 | - |
| 사랑나무어린이집 | 민간 | 43명 | 43명 | 13명 | 6대 | - |
| 가온누리어린이집 | 국공립 | 42명 | 41명 | 12명 | 6대 | - |
| 동원비스타어린이집 | 민간 | 42명 | 28명 | 12명 | 6대 | - |
| 덕천포레나2차어린이집 | 국공립 | 41명 | 35명 | 12명 | 12대 | - |
| 꼬마대통령어린이집 | 민간 | 39명 | 17명 | 6명 | 9대 | 있음 |
| 빛고운어린이집 | 민간 | 39명 | 32명 | 11명 | 6대 | - |
| 삼정어린이집 | 민간 | 39명 | 11명 | 5명 | 5대 | - |
| 숲소리어린이집 | 민간 | 39명 | 19명 | 8명 | 6대 | - |
| 숲속경남어린이집 | 민간 | 39명 | 23명 | 9명 | 5대 | - |
| 유림아츠어린이집 | 민간 | 39명 | 16명 | 5명 | 5대 | - |
| 율리꿈나무어린이집 | 민간 | 39명 | 15명 | 7명 | 6대 | - |
| 은하수황토어린이집 | 민간 | 39명 | 16명 | 9명 | 11대 | 있음 |
| 쿵쿵어린이집 | 협동 | 39명 | 20명 | 7명 | - | - |
| 한솔어린이집 | 사회복지법인 | 39명 | 31명 | 18명 | 12대 | - |
| 효림어린이집 | 민간 | 39명 | 20명 | 6명 | 13대 | 있음 |
| 덕천포레나어린이집 | 국공립 | 38명 | 37명 | 12명 | 7대 | - |
| 반도유보라어린이집 | 국공립 | 37명 | 36명 | 13명 | 7대 | - |
| 베베 어린이집 | 민간 | 37명 | 33명 | 12명 | 5대 | - |
| 백조명문어린이집 | 민간 | 36명 | 24명 | 8명 | 4대 | - |
| 아람어린이집 | 민간 | 36명 | 22명 | 8명 | 4대 | - |
| 국제어린이집 | 민간 | 32명 | 19명 | 7명 | 5대 | 있음 |
| 나무와숲어린이집 | 민간 | 32명 | 28명 | 10명 | 5대 | - |
| 샘터어린이집 | 사회복지법인 | 32명 | 23명 | 16명 | 8대 | - |
| 푸른초원어린이집 | 민간 | 31명 | 25명 | 10명 | 4대 | - |
| 늘푸른어린이집 | 민간 | 29명 | 28명 | 10명 | 4대 | - |
| 쌍용앙팡어린이집 | 민간 | 27명 | 21명 | 8명 | 8대 | - |
| 하늘채봄봄어린이집 | 민간 | 27명 | 18명 | 6명 | 4대 | - |
| 베스티움에코포레어린이집 | 국공립 | 26명 | 26명 | 10명 | 11대 | - |
| 현대아이꿈터어린이집 | 민간 | 26명 | 25명 | 10명 | 4대 | - |
| 동문다임어린이집 | 민간 | 23명 | 14명 | 8명 | 6대 | - |
| 노벨어린이집 | 민간 | 21명 | 19명 | 6명 | 12대 | 있음 |
| 금빛어린이집 | 가정 | 20명 | 11명 | 5명 | 4대 | 있음 |
| 늘푸른봄뜰어린이집 | 가정 | 20명 | 9명 | 4명 | 5대 | - |
| 다사랑어린이집 | 가정 | 20명 | 10명 | 5명 | 4대 | - |
| 다윗어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 5대 | - |
| 동그라미어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 7명 | 4대 | - |
| 동문스마일어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 4대 | - |
| 동문예쁜어린이집 | 가정 | 20명 | 18명 | 7명 | 4대 | - |
| 드림아이어린이집 | 가정 | 20명 | 18명 | 7명 | 4대 | - |
| 리틀카이저어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 7명 | 5대 | - |
| 미소가득어린이집 | 가정 | 20명 | 17명 | 6명 | 4대 | - |
| 백조사랑어린이집 | 가정 | 20명 | 12명 | 10명 | 4대 | - |
| 벽산블루밍어린이집 | 가정 | 20명 | 8명 | 4명 | 8대 | 있음 |
| 부민병원어린이집 | 직장 | 20명 | 6명 | 4명 | 8대 | - |
| 브레인어린이집 | 가정 | 20명 | 9명 | 6명 | 4대 | - |
| 사과나무어린이집 | 가정 | 20명 | 5명 | 3명 | 4대 | - |
| 새들어린이집 | 가정 | 20명 | 8명 | 4명 | 6대 | - |
| 아이꿈영재스쿨어린이집 | 가정 | 20명 | 2명 | 3명 | 4대 | - |
| 아이동산어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 7명 | 4대 | - |
| 아이맘어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 7명 | 5대 | - |
| 아이캐슬어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 5대 | - |
| 오감발달어린이집 | 가정 | 20명 | 18명 | 5명 | 4대 | - |
| 우리동네어린이집 | 가정 | 20명 | 9명 | 5명 | 4대 | - |
| 하늘채리틀베어어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 6명 | 5대 | - |
| 해와달어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 7명 | 4대 | - |
| 햇살마루어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 5대 | - |
| 휴먼시아어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 6명 | 7대 | - |
| 거목어린이집 | 가정 | 19명 | 11명 | 6명 | 4대 | - |
| 그린코아어린이집 | 가정 | 19명 | 19명 | 9명 | 4대 | - |
| 뉴아이사랑어린이집 | 가정 | 19명 | 18명 | 7명 | 4대 | - |
| 도림어린이집 | 가정 | 19명 | 15명 | 8명 | 4대 | - |
| 또하나어린이집 | 가정 | 19명 | 0명 | 1명 | 4대 | - |
| 모아또래 어린이집 | 가정 | 19명 | 17명 | 7명 | 4대 | - |
| 삼한어린이집 | 가정 | 19명 | 18명 | 7명 | 4대 | - |
| 아기꿈어린이집 | 가정 | 19명 | 14명 | 6명 | 4대 | - |
| 아이랑어린이집 | 가정 | 19명 | 19명 | 7명 | 4대 | - |
| 아이사랑어린이집 | 가정 | 19명 | 19명 | 7명 | 4대 | - |
| 크레용어린이집 | 가정 | 19명 | 19명 | 8명 | 4대 | - |
| 태경어린이집 | 가정 | 19명 | 14명 | 6명 | 4대 | - |
| 푸른숲미래어린이집 | 가정 | 19명 | 13명 | 6명 | 4대 | - |
| 행복한어린이집 | 가정 | 19명 | 16명 | 8명 | 4대 | - |
| 현대조은어린이집 | 가정 | 19명 | 15명 | 7명 | 4대 | - |
| 너울가지어린이집 | 가정 | 18명 | 17명 | 6명 | 4대 | - |
| 다모아어린이집 | 가정 | 18명 | 18명 | 8명 | 4대 | - |
| 동원어린이집 | 가정 | 18명 | 7명 | 5명 | 4대 | - |
| 뉴웰시티생태어린이집 | 가정 | 17명 | 17명 | 8명 | 4대 | 있음 |
| 도담어린이집 | 가정 | 17명 | 12명 | 7명 | 5대 | - |
북구 어린이집, 이런 곳들입니다
설립 형태로 나누면 가정 45곳, 민간 42곳, 국공립 14곳, 사회복지법인 5곳, 직장 2곳, 협동 1곳입니다. 부산 전체에서 국공립 비율이 29%인데북구는 그보다 낮은 13%입니다.
보육교직원 한 사람이 보는 아이는 중간값으로 2.6500000000000004명입니다. 다만 이 값은 원장·조리원까지 넣은 보육교직원 전체 기준이라, 반에서 선생님 한 분이 보는 아이 수와는 다릅니다. 통학차량을 운영하는 곳은 68곳입니다.
어린이집을 고르실 때는 표의 숫자만 보지 마시고 꼭 직접 가 보세요. 현관에 들어섰을 때 느낌, 선생님 표정, 아이들 소리는 공개 자료에 나오지 않습니다. 대기 순번과 반별 남은 자리는 어린이집에 직접 물어보셔야 합니다.
북구 어린이집 자주 묻는 질문
Q.북구에 어린이집이 몇 곳 있나요?
A.109곳입니다. 정원은 모두 4,430명이고 지금 3,255명이 다녀 정원의 73%가 찼습니다. 설립 형태로는 가정 45곳, 민간 42곳, 국공립 14곳, 사회복지법인 5곳, 직장 2곳, 협동 1곳입니다.
Q.북구에서 가장 큰 어린이집은 어디인가요?
A.정원으로는 서광자연어린이집가 184명으로 가장 큽니다. 다만 큰 곳이 좋은 곳이라는 뜻은 아닙니다. 아이 나이와 집에서 걸리는 시간, 반 구성이 더 중요할 수 있습니다.
Q.북구 어린이집에 CCTV와 놀이터가 있나요?
A.CCTV가 설치된 곳은 108곳(99%), 놀이터가 있는 곳은 31곳(28%), 통학차량을 운영하는 곳은 68곳입니다. 이름을 누르면 CCTV 대수와 보육실 수·넓이까지 보실 수 있습니다.
부산의 다른 동네
함께 보기
이 자료는 보건복지부 어린이집 정보공개포털가 공개한 것입니다 (2026-09-22 반영). 스쿨인은 어린이집을 고르거나 줄 세우지 않습니다. 공시 기준일 이후 바뀐 내용은 반영되지 않을 수 있으니 해당 어린이집에 직접 확인하세요.