전남광주 여수시 어린이집 107곳
반영일 2026-09-22 · 보건복지부 어린이집 정보공개포털
여수시에 어린이집이 107곳 있습니다. 정원 6,166명에 4,045명이 다녀 정원의 66%가 찼고, 국공립이 25곳입니다. 아래 표에서 정원과 다니는 아이 수, 보육교직원 수, CCTV 대수를 나란히 놓고 비교해 보세요. 정원이 큰 차례로 놓았습니다. 좋은 순서가 아닙니다.
어린이집
107곳
국공립 25곳
정원
6,166명
66% 찼습니다
CCTV 있는 곳
107곳
놀이터 있는 곳
66곳
여수시 어린이집 목록
정원이 큰 곳부터입니다. 좋은 순서가 아니라 규모 순서입니다. 이름을 누르면 반 구성과 보육실까지 보실 수 있습니다.
| 어린이집 | 구분 | 정원 | 다니는 아이 | 보육교직원 | CCTV | 놀이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소라어린이집 | 사회복지법인 | 193명 | 142명 | 30명 | 20대 | 있음 |
| 다솜어린이집 | 민간 | 191명 | 137명 | 29명 | 20대 | 있음 |
| 한빛어린이집 | 사회복지법인 | 190명 | 107명 | 25명 | 14대 | 있음 |
| 꽃동산어린이집 | 법인·단체등 | 186명 | 70명 | 18명 | 15대 | 있음 |
| 꽃들어린이집 | 사회복지법인 | 170명 | 15명 | 7명 | 16대 | 있음 |
| 여수시청직장어린이집 | 직장 | 170명 | 126명 | 38명 | 32대 | 있음 |
| 천우어린이집 | 사회복지법인 | 166명 | 64명 | 18명 | 17대 | 있음 |
| 리라어린이집 | 사회복지법인 | 140명 | 89명 | 21명 | 12대 | 있음 |
| 샬롬어린이집 | 사회복지법인 | 128명 | 126명 | 23명 | 17대 | 있음 |
| 홍익어린이집 | 사회복지법인 | 117명 | 21명 | 9명 | 9대 | 있음 |
| 배울학어린이집 | 민간 | 102명 | 98명 | 26명 | 12대 | 있음 |
| 미평하나어린이집 | 국공립 | 99명 | 62명 | 17명 | 15대 | 있음 |
| 여서어린이집 | 국공립 | 99명 | 79명 | 16명 | 10대 | 있음 |
| 해오름어린이집 | 민간 | 99명 | 81명 | 21명 | 16대 | 있음 |
| LG여수어린이집 | 직장 | 99명 | 78명 | 22명 | 17대 | 있음 |
| 꿈동산어린이집 | 사회복지법인 | 98명 | 48명 | 14명 | 10대 | 있음 |
| 여천어린이집 | 국공립 | 98명 | 72명 | 19명 | 20대 | 있음 |
| 꿈미래재롱이어린이집 | 사회복지법인 | 96명 | 25명 | 7명 | 10대 | 있음 |
| 중앙어린이집 | 사회복지법인 | 96명 | 19명 | 9명 | 9대 | 있음 |
| 중흥보듬이나눔이어린이집 | 국공립 | 92명 | 85명 | 18명 | 13대 | 있음 |
| 웅천어린이집 | 국공립 | 88명 | 82명 | 18명 | 23대 | 있음 |
| 베타니아생태어린이집 | 사회복지법인 | 85명 | 48명 | 28명 | 16대 | 있음 |
| 안데르센어린이집 | 민간 | 85명 | 22명 | 7명 | 12대 | 있음 |
| 쌍봉어린이집 | 국공립 | 84명 | 64명 | 21명 | 12대 | 있음 |
| 고려어린이집 | 사회복지법인 | 82명 | 26명 | 11명 | 8대 | 있음 |
| 사과나무어린이집 | 민간 | 79명 | 57명 | 18명 | 16대 | 있음 |
| 웅천포레나2단지어린이집 | 국공립 | 77명 | 71명 | 16명 | 12대 | 있음 |
| 샘터특수어린이집 | 사회복지법인 | 75명 | 26명 | 12명 | 7대 | 있음 |
| 더조은어린이집 | 민간 | 71명 | 56명 | 15명 | 10대 | 있음 |
| 꿈모아어린이집 | 국공립 | 69명 | 67명 | 16명 | 8대 | 있음 |
| 수정어린이집 | 국공립 | 60명 | 34명 | 14명 | 6대 | 있음 |
| 여수경찰서어린이집 | 직장 | 60명 | 47명 | 19명 | 35대 | 있음 |
| 여천제일어린이집 | 법인·단체등 | 60명 | 30명 | 9명 | 7대 | 있음 |
| 연등어린이집 | 국공립 | 60명 | 35명 | 13명 | 13대 | 있음 |
| 더테라스어린이집 | 민간 | 57명 | 54명 | 18명 | 11대 | 있음 |
| 나진어린이집 | 국공립 | 55명 | 32명 | 18명 | 12대 | 있음 |
| 이화어린이집 | 사회복지법인 | 55명 | 37명 | 15명 | 12대 | 있음 |
| 한화여수 어린이집 | 직장 | 55명 | 15명 | 9명 | 8대 | 있음 |
| 아가방어린이집 | 사회복지법인 | 51명 | 26명 | 12명 | 13대 | 있음 |
| 참사랑어린이집 | 사회복지법인 | 51명 | 19명 | 10명 | 8대 | 있음 |
| 라온어린이집 | 민간 | 50명 | 39명 | 13명 | 11대 | 있음 |
| 초록빛어린이집 | 민간 | 50명 | 46명 | 14명 | 8대 | 있음 |
| GS칼텍스 지예슬어린이집 | 직장 | 50명 | 35명 | 16명 | 13대 | 있음 |
| 고우나어린이집 | 민간 | 49명 | 46명 | 21명 | 7대 | - |
| 롯데케미칼 첨단소재 여수mom편한 어린이집 | 직장 | 49명 | 18명 | 8명 | 6대 | - |
| 안산어린이집 | 국공립 | 49명 | 26명 | 10명 | 6대 | - |
| 웅천포레스트1단지부영사랑으로어린이집 | 민간 | 49명 | 48명 | 15명 | 7대 | - |
| 웅천포레스트2단지부영사랑으로 어린이집 | 민간 | 49명 | 39명 | 12명 | 7대 | - |
| 청솔어린이집 | 국공립 | 49명 | 39명 | 15명 | 8대 | 있음 |
| 한화솔루션 여천NCC공동어린이집 | 직장 | 49명 | 39명 | 12명 | 14대 | 있음 |
| 신동아파밀리에어린이집 | 민간 | 48명 | 35명 | 12명 | 5대 | 있음 |
| 리틀세화어린이집 | 민간 | 47명 | 47명 | 15명 | 12대 | 있음 |
| 여수웅천2차부영사랑으로어린이집 | 민간 | 46명 | 35명 | 13명 | 6대 | - |
| 여수웅천3차부영사랑으로어린이집 | 민간 | 44명 | 43명 | 15명 | 6대 | - |
| 지웰3단지 어린이집 | 민간 | 44명 | 37명 | 13명 | 7대 | 있음 |
| 로얄어린이집 | 민간 | 42명 | 28명 | 10명 | 6대 | - |
| 여수죽림1차부영사랑으로어린이집 | 민간 | 42명 | 39명 | 13명 | 7대 | - |
| 대성베르힐어린이집 | 국공립 | 40명 | 39명 | 13명 | 8대 | - |
| 롯데케미칼 mom편한 어린이집 | 직장 | 40명 | 6명 | 5명 | 14대 | - |
| 여수죽림2차부영사랑으로어린이집 | 민간 | 40명 | 35명 | 14명 | 6대 | - |
| 웅천더힐1단지어린이집 | 국공립 | 40명 | 35명 | 13명 | 11대 | 있음 |
| 지웰 꿈꾸는어린이집 | 민간 | 40명 | 39명 | 14명 | 8대 | - |
| 힐스테이트죽림젠트리스어린이집 | 국공립 | 40명 | 38명 | 11명 | 8대 | - |
| e편한세상여수더퍼스트어린이집 | 국공립 | 40명 | 40명 | 12명 | 7대 | - |
| 그리스도어린이집 | 민간 | 39명 | 29명 | 9명 | 7대 | 있음 |
| 여수웅천1차부영사랑으로어린이집 | 민간 | 39명 | 39명 | 14명 | 7대 | - |
| 이좋은어린이집 | 민간 | 39명 | 25명 | 8명 | 5대 | 있음 |
| 죽림1단지어린이집 | 국공립 | 39명 | 26명 | 11명 | 8대 | 있음 |
| 죽림2단지어린이집 | 국공립 | 39명 | 26명 | 12명 | 10대 | 있음 |
| 참예쁜어린이집 | 민간 | 39명 | 31명 | 9명 | 8대 | 있음 |
| 한려어린이집 | 민간 | 39명 | 14명 | 7명 | 4대 | 있음 |
| 로제비앙어린이집 | 민간 | 38명 | 33명 | 13명 | 8대 | - |
| 양우내안애어린이집 | 민간 | 38명 | 33명 | 12명 | 8대 | - |
| 시티어린이집 | 민간 | 36명 | 33명 | 11명 | 9대 | - |
| 예울어린이집 | 민간 | 36명 | 21명 | 9명 | 8대 | - |
| 지에이그린웰어린이집 | 민간 | 36명 | 36명 | 15명 | 8대 | - |
| 도담어린이집 | 민간 | 35명 | 17명 | 8명 | 6대 | 있음 |
| 민들레어린이집 | 민간 | 35명 | 31명 | 11명 | 7대 | - |
| 웅천포레나1단지어린이집 | 국공립 | 34명 | 28명 | 9명 | 11대 | 있음 |
| 주사랑어린이집 | 민간 | 30명 | 17명 | 4명 | 8대 | 있음 |
| DL케미칼여수한숲어린이집 | 직장 | 30명 | 11명 | 8명 | 16대 | 있음 |
| 개구쟁이어린이집 | 민간 | 28명 | 28명 | 10명 | 7대 | - |
| 꿈많은어린이집 | 가정 | 20명 | 1명 | 3명 | 5대 | - |
| 동국어린이집 | 가정 | 20명 | 13명 | 7명 | 5대 | 있음 |
| 동화나라어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 4대 | 있음 |
| 묘도어린이집 | 국공립 | 20명 | 2명 | 4명 | 6대 | 있음 |
| 미지어린이집 | 가정 | 20명 | 16명 | 8명 | 5대 | - |
| 봉계어린이집 | 국공립 | 20명 | 10명 | 7명 | 4대 | 있음 |
| 엄마랑어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 5대 | - |
| 예솜어린이집 | 가정 | 20명 | 18명 | 6명 | 4대 | - |
| 찬양어린이집 | 가정 | 20명 | 11명 | 7명 | 7대 | - |
| 참솔어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 9명 | 4대 | - |
| 초록나무어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 5대 | - |
| 초코어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 8명 | 4대 | - |
| 해들어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 10명 | 4대 | - |
| 해피하우스어린이집 | 가정 | 20명 | 18명 | 8명 | 4대 | - |
| EQIQ어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 6대 | - |
| 사랑가득어린이집 | 가정 | 18명 | 17명 | 7명 | 5대 | - |
| 꿈사랑어린이집 | 가정 | 16명 | 13명 | 7명 | 6대 | - |
| 여수사임당어린이집 | 가정 | 16명 | 11명 | 7명 | 5대 | - |
| 오뚜기어린이집 | 가정 | 16명 | 5명 | 4명 | 4대 | - |
| 삼산어린이집 | 국공립 | 15명 | 1명 | 2명 | 4대 | - |
| 시전사임당어린이집 | 가정 | 15명 | 12명 | 6명 | 4대 | - |
| 화정어린이집 | 국공립 | 14명 | 1명 | 2명 | 4대 | 있음 |
| 한나 어린이집 | 가정 | 12명 | 8명 | 6명 | 3대 | 있음 |
| 남면어린이집 | 국공립 | 11명 | 3명 | 3명 | 3대 | 있음 |
| 키즈맘어린이집 | 가정 | 10명 | 6명 | 3명 | 3대 | - |
여수시 어린이집, 이런 곳들입니다
설립 형태로 나누면 민간 35곳, 국공립 25곳, 가정 20곳, 사회복지법인 16곳, 직장 9곳, 법인·단체등 2곳입니다. 전남광주 전체에서 국공립 비율이 25%인데여수시는 그보다 낮은 23%입니다.
보육교직원 한 사람이 보는 아이는 중간값으로 2.7명입니다. 다만 이 값은 원장·조리원까지 넣은 보육교직원 전체 기준이라, 반에서 선생님 한 분이 보는 아이 수와는 다릅니다. 통학차량을 운영하는 곳은 87곳입니다.
어린이집을 고르실 때는 표의 숫자만 보지 마시고 꼭 직접 가 보세요. 현관에 들어섰을 때 느낌, 선생님 표정, 아이들 소리는 공개 자료에 나오지 않습니다. 대기 순번과 반별 남은 자리는 어린이집에 직접 물어보셔야 합니다.
여수시 어린이집 자주 묻는 질문
Q.여수시에 어린이집이 몇 곳 있나요?
A.107곳입니다. 정원은 모두 6,166명이고 지금 4,045명이 다녀 정원의 66%가 찼습니다. 설립 형태로는 민간 35곳, 국공립 25곳, 가정 20곳, 사회복지법인 16곳, 직장 9곳, 법인·단체등 2곳입니다.
Q.여수시에서 가장 큰 어린이집은 어디인가요?
A.정원으로는 소라어린이집가 193명으로 가장 큽니다. 다만 큰 곳이 좋은 곳이라는 뜻은 아닙니다. 아이 나이와 집에서 걸리는 시간, 반 구성이 더 중요할 수 있습니다.
Q.여수시 어린이집에 CCTV와 놀이터가 있나요?
A.CCTV가 설치된 곳은 107곳(100%), 놀이터가 있는 곳은 66곳(62%), 통학차량을 운영하는 곳은 87곳입니다. 이름을 누르면 CCTV 대수와 보육실 수·넓이까지 보실 수 있습니다.
전남광주의 다른 동네
함께 보기
이 자료는 보건복지부 어린이집 정보공개포털가 공개한 것입니다 (2026-09-22 반영). 스쿨인은 어린이집을 고르거나 줄 세우지 않습니다. 공시 기준일 이후 바뀐 내용은 반영되지 않을 수 있으니 해당 어린이집에 직접 확인하세요.