경남 창원시 마산합포구 유치원
반영일 2026-09-17 · 교육부 유치원알리미 공시자료
경상남도 창원시 마산합포구에 있는 유치원 21곳입니다. 공립이 15곳, 사립이 6곳이고 모두 1,274명이 다닙니다. 한 유치원에 다니는 아이는 가운데값이 37명입니다. 교사 한 명이 맡는 아이는 평균 6.7명입니다.
유치원
21곳
공립 15 · 사립 6
다니는 아이
1,274명
정원 1,739명
한 곳 평균
37명
가운데값
교사 1명당
6.7명
평균
경남 창원시 마산합포구 유치원 목록
아이가 많은 곳부터 놓았습니다. 좋은 순서가 아니라 규모 순서입니다. 유치원 이름을 누르면 급식·통학차량·안전점검까지 볼 수 있습니다.
| 유치원 | 구분 | 정원 | 원아 | 학급 | 교사 1명당 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현동세종유치원 | 사립 | 276 | 245 | 12 | 13.6명 | 09:00~16:00 |
| 현동숲유치원 | 공립 | 247 | 239 | 15 | 7.2명 | 07:30~19:30 |
| 대자유치원 | 사립 | 224 | 188 | 8 | 11.1명 | 08:30~16:30 |
| 세종유치원 | 사립 | 170 | 132 | 5 | 13.2명 | 07:30~18:00 |
| 한사랑유치원 | 공립 | 90 | 90 | 6 | 6.9명 | 07:30~19:30 |
| 반달유치원 | 사립 | 80 | 67 | 2 | 22.3명 | 09:00~18:00 |
| 아람유치원 | 사립 | 144 | 62 | 4 | 10.3명 | 07:30~19:00 |
| 월영초등학교병설유치원 | 공립 | 67 | 59 | 5 | 4.9명 | 13:00~17:00 |
| 마산고운초등학교병설유치원 | 공립 | 52 | 51 | 3 | 7.3명 | 07:50~19:30 |
| 교방초등학교병설유치원 | 공립 | 52 | 48 | 3 | 8명 | 07:30~19:00 |
| 한솔유치원 | 사립 | 157 | 37 | 3 | 12.3명 | 08:30~17:00 |
| 현동초등학교병설유치원 | 공립 | 36 | 21 | 2 | 5.3명 | 13:00~18:00 |
| 월성초등학교병설유치원 | 공립 | 16 | 9 | 1 | 4.5명 | 12:40~16:40 |
| 용마초등학교병설유치원 | 공립 | 16 | 6 | 1 | 3명 | 08:40~16:40 |
| 합포초등학교병설유치원 | 공립 | 16 | 6 | 1 | 3명 | 08:40~16:40 |
| 산호초등학교병설유치원 | 공립 | 16 | 4 | 1 | 2명 | 09:00~17:00 |
| 무학초등학교병설유치원 | 공립 | 16 | 3 | 1 | 1.5명 | 13:00~17:00 |
| 반동초등학교병설유치원 | 공립 | 16 | 3 | 1 | 1.5명 | 08:40~16:40 |
| 구산초등학교구서분교장병설유치원 | 공립 | 16 | 2 | 1 | 1명 | 08:40~16:40 |
| 진전초등학교병설유치원 | 공립 | 16 | 1 | 1 | 0.5명 | 08:40~16:40 |
| 하북초등학교병설유치원 | 공립 | 16 | 1 | 1 | 0.5명 | 13:00~17:00 |
자주 묻는 질문
경남 창원시 마산합포구에 유치원이 몇 곳 있나요?
21곳입니다. 공립이 15곳, 사립이 6곳이고 모두 1,274명이 다니고 있습니다.
경남 창원시 마산합포구 유치원은 보통 아이가 몇 명인가요?
가운데값이 37명입니다. 병설유치원은 학급이 한두 개라 작고, 사립 단설은 큰 편입니다. 아이 수가 많고 적은 것에 좋고 나쁨은 없습니다.
경남 창원시 마산합포구 유치원은 교사 한 명이 아이 몇 명을 맡나요?
평균 6.7명입니다. 유치원마다 다르니 표의 맨 오른쪽 칸에서 각각 확인하세요. 원장·원감과 조리·행정 직원은 뺀 숫자입니다.
공립과 사립 중 어디가 나은가요?
이 사이트는 어느 쪽이 낫다고 말하지 않습니다. 공립은 원비가 싸고 초등학교 안에 있는 병설이 많아 규모가 작습니다. 사립은 운영시간이 길고 통학차량이 있는 곳이 많습니다. 경남 창원시 마산합포구에는 공립 15곳, 사립 6곳이 있습니다.
경남의 다른 지역
교육부 유치원알리미 공시자료(2026-09-17 반영)입니다. 빈 칸은 그 유치원이 해당 항목을 공시하지 않았다는 뜻이며, 시설이 없다는 뜻이 아닙니다.스쿨인은 특정 유치원을 추천하거나 순위를 매기지 않습니다.