강원 춘천시 어린이집 155곳
반영일 2026-09-23 · 보건복지부 어린이집 정보공개포털
춘천시에 어린이집이 155곳 있습니다. 정원 7,327명에 5,207명이 다녀 정원의 71%가 찼고, 국공립이 29곳입니다. 이 가운데 57곳(37%)은 살림집을 고쳐 쓰는 가정어린이집이라 정원이 작습니다. 정원은 중간값으로 33명입니다.
어린이집
155곳
국공립 29곳
정원
7,327명
71% 찼습니다
CCTV 있는 곳
155곳
놀이터 있는 곳
90곳
춘천시 어린이집 목록
정원이 큰 차례로 놓았습니다. 좋은 순서가 아닙니다.
| 어린이집 | 구분 | 정원 | 다니는 아이 | 보육교직원 | CCTV | 놀이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도청어린이집 | 직장 | 183명 | 183명 | 54명 | 71대 | 있음 |
| 퇴계연꽃어린이집 | 국공립 | 148명 | 34명 | 13명 | 14대 | 있음 |
| 은영어린이집 | 민간 | 145명 | 34명 | 11명 | 11대 | 있음 |
| 사우어린이집 | 국공립 | 141명 | 129명 | 30명 | 27대 | 있음 |
| 춘천시청어린이집 | 직장 | 127명 | 82명 | 22명 | 34대 | 있음 |
| 사회문화어린이집 | 국공립 | 122명 | 82명 | 22명 | 16대 | 있음 |
| 자람어린이집 | 민간 | 121명 | 72명 | 21명 | 20대 | 있음 |
| 이루숲어린이집 | 민간 | 120명 | 99명 | 22명 | 16대 | 있음 |
| 우리큰꿈어린이집 | 민간 | 114명 | 105명 | 23명 | 8대 | 있음 |
| 강원경찰청어린이집 | 직장 | 100명 | 84명 | 23명 | 26대 | 있음 |
| 강원대학교병원어린이집 | 직장 | 99명 | 89명 | 25명 | 23대 | 있음 |
| 강원대학교어린이집 | 직장 | 99명 | 94명 | 23명 | 21대 | 있음 |
| 다현어린이집 | 민간 | 99명 | 50명 | 20명 | 14대 | 있음 |
| 월드비전춘천어린이집 | 법인·단체등 | 99명 | 62명 | 16명 | 20대 | 있음 |
| 지텍빌리지어린이집 | 직장 | 99명 | 95명 | 22명 | 32대 | 있음 |
| 다경어린이집 | 민간 | 98명 | 63명 | 12명 | 11대 | 있음 |
| 산내들어린이집 | 민간 | 98명 | 95명 | 18명 | 16대 | 있음 |
| 양지어린이집 | 사회복지법인 | 97명 | 8명 | 5명 | 8대 | 있음 |
| 예인아이사랑어린이집 | 민간 | 96명 | 67명 | 19명 | 12대 | 있음 |
| 효자어린이집 | 국공립 | 95명 | 75명 | 19명 | 19대 | 있음 |
| 퇴계한숲어린이집 | 국공립 | 94명 | 73명 | 18명 | 15대 | 있음 |
| 근화어린이집 | 국공립 | 90명 | 85명 | 30명 | 22대 | 있음 |
| 샛별어린이집 | 민간 | 90명 | 81명 | 21명 | 20대 | 있음 |
| 후평우미린어린이집 | 국공립 | 89명 | 60명 | 21명 | 20대 | 있음 |
| 한솔어린이집 | 사회복지법인 | 83명 | 46명 | 14명 | 7대 | 있음 |
| 해나어린이집 | 사회복지법인 | 83명 | 55명 | 12명 | 6대 | 있음 |
| 다은어린이집 | 민간 | 82명 | 47명 | 11명 | 14대 | 있음 |
| 진실어린이집 | 사회복지법인 | 82명 | 41명 | 13명 | 8대 | 있음 |
| 킹스키즈어린이집 | 민간 | 82명 | 23명 | 10명 | 12대 | 있음 |
| 호반 어린이집 | 국공립 | 81명 | 68명 | 24명 | 15대 | 있음 |
| 두미르어린이집 | 직장 | 80명 | 64명 | 19명 | 24대 | 있음 |
| 성암어린이집 | 사회복지법인 | 79명 | 43명 | 12명 | 13대 | 있음 |
| 타워푸르지오어린이집 | 국공립 | 78명 | 78명 | 17명 | 20대 | 있음 |
| 애니와투니어린이집 | 국공립 | 75명 | 72명 | 24명 | 20대 | 있음 |
| 애솔어린이집 | 사회복지법인 | 74명 | 42명 | 9명 | 7대 | 있음 |
| 꼬마숲둥지어린이집 | 민간 | 73명 | 70명 | 19명 | 10대 | 있음 |
| 동심삐아제어린이집 | 민간 | 69명 | 19명 | 12명 | 7대 | 있음 |
| 리라숲어린이집 | 민간 | 69명 | 44명 | 17명 | 8대 | 있음 |
| 자작나무어린이집 | 국공립 | 69명 | 43명 | 15명 | 16대 | 있음 |
| 홀츠하임어린이집 | 민간 | 69명 | 53명 | 15명 | 8대 | 있음 |
| 모아엘가비스타어린이집 | 국공립 | 64명 | 53명 | 20명 | 12대 | 있음 |
| 보배어린이집 | 민간 | 62명 | 59명 | 15명 | 11대 | 있음 |
| 푸른금산어린이집 | 법인·단체등 | 62명 | 14명 | 7명 | 9대 | 있음 |
| 푸른솔어린이집 | 사회복지법인 | 62명 | 12명 | 7명 | 7대 | 있음 |
| 산하어린이집 | 민간 | 61명 | 35명 | 8명 | 8대 | 있음 |
| 리틀빌리지어린이집 | 민간 | 59명 | 51명 | 15명 | 12대 | 있음 |
| 소양스타리버어린이집 | 국공립 | 57명 | 32명 | 15명 | 16대 | 있음 |
| 모아엘가그랑데어린이집 | 국공립 | 56명 | 56명 | 21명 | 12대 | 있음 |
| 후평트루엘어린이집 | 국공립 | 55명 | 40명 | 21명 | 7대 | 있음 |
| 롯데스카이어린이집 | 민간 | 53명 | 50명 | 18명 | 10대 | 있음 |
| 진심어린이집 | 국공립 | 52명 | 42명 | 15명 | 13대 | 있음 |
| 본아미어린이집 | 민간 | 51명 | 34명 | 10명 | 7대 | 있음 |
| 새싹어린이집 | 민간 | 49명 | 8명 | 6명 | 5대 | 있음 |
| 아이뜰어린이집 | 민간 | 49명 | 33명 | 13명 | 8대 | - |
| 아이존어린이집 | 직장 | 49명 | 28명 | 13명 | 12대 | 있음 |
| 우리 동그라미 어린이집 | 민간 | 49명 | 23명 | 9명 | 6대 | 있음 |
| 진흥어린이집 | 민간 | 49명 | 47명 | 15명 | 7대 | 있음 |
| 봄내우두어린이집 | 국공립 | 48명 | 48명 | 19명 | 8대 | 있음 |
| 퇴계이편한어린이집 | 국공립 | 48명 | 46명 | 20명 | 12대 | 있음 |
| 파크푸르지오어린이집 | 국공립 | 48명 | 39명 | 15명 | 14대 | - |
| 중해마루힐어린이집 | 국공립 | 46명 | 33명 | 14명 | 10대 | 있음 |
| 숲속자이어린이집 | 국공립 | 45명 | 41명 | 18명 | 7대 | 있음 |
| 거두행복어린이집 | 국공립 | 43명 | 34명 | 16명 | 11대 | 있음 |
| 신포어린이집 | 법인·단체등 | 43명 | 5명 | 5명 | 4대 | - |
| 우두나무어린이집 | 국공립 | 43명 | 43명 | 19명 | 16대 | 있음 |
| 장학어린이집 | 국공립 | 43명 | 43명 | 19명 | 13대 | 있음 |
| 이지더원어린이집 | 국공립 | 40명 | 40명 | 16명 | 8대 | 있음 |
| 다사랑어린이집 | 민간 | 39명 | 36명 | 13명 | 6대 | 있음 |
| 단비어린이집 | 민간 | 39명 | 21명 | 9명 | 6대 | - |
| 대우어린이집 | 민간 | 39명 | 15명 | 8명 | 8대 | - |
| 아이코코어린이집 | 민간 | 39명 | 29명 | 11명 | 5대 | - |
| 위캔키즈월드어린이집 | 민간 | 39명 | 36명 | 15명 | 6대 | 있음 |
| 지앤키어린이집 | 민간 | 38명 | 37명 | 13명 | 6대 | - |
| 위너클래스어린이집 | 국공립 | 37명 | 37명 | 15명 | 10대 | 있음 |
| 별숲어린이집 | 민간 | 36명 | 28명 | 8명 | 6대 | - |
| 더샵어린이집 | 민간 | 35명 | 35명 | 13명 | 7대 | 있음 |
| 라움어린이집 | 민간 | 34명 | 26명 | 13명 | 7대 | 있음 |
| 만천아람어린이집 | 국공립 | 33명 | 30명 | 13명 | 4대 | - |
| 별마루어린이집 | 민간 | 33명 | 9명 | 11명 | 8대 | - |
| 시립하나어린이집 | 국공립 | 33명 | 33명 | 20명 | 11대 | 있음 |
| 약사모아엘가어린이집 | 국공립 | 33명 | 31명 | 12명 | 7대 | - |
| 꿈마루어린이집 | 민간 | 32명 | 26명 | 11명 | 6대 | - |
| 다올어린이집 | 민간 | 31명 | 16명 | 8명 | 7대 | - |
| 롯데캐슬어린이집 | 민간 | 30명 | 20명 | 9명 | 5대 | 있음 |
| 베르디움어린이집 | 민간 | 28명 | 17명 | 8명 | 7대 | 있음 |
| 사랑어린이집 | 민간 | 28명 | 18명 | 8명 | 8대 | 있음 |
| 성우어린이집 | 민간 | 28명 | 10명 | 7명 | 5대 | - |
| 하은어린이집 | 민간 | 28명 | 28명 | 13명 | 8대 | 있음 |
| 롯데퍼스트어린이집 | 민간 | 27명 | 24명 | 8명 | 5대 | - |
| 아이파크어린이집 | 민간 | 27명 | 20명 | 8명 | 8대 | - |
| 코아루 어린이집 | 민간 | 27명 | 27명 | 12명 | 5대 | - |
| 이안愛어린이집 | 민간 | 23명 | 22명 | 9명 | 4대 | - |
| 한울어린이집 | 민간 | 23명 | 6명 | 4명 | 6대 | - |
| 해피아이어린이집 | 민간 | 23명 | 23명 | 9명 | 4대 | 있음 |
| 두산봄샘어린이집 | 민간 | 22명 | 5명 | 6명 | 6대 | - |
| 스타어린이집 | 민간 | 22명 | 10명 | 4명 | 5대 | 있음 |
| 아기미소어린이집 | 민간 | 22명 | 16명 | 8명 | 6대 | - |
| 춘천장학부영사랑으로어린이집 | 민간 | 22명 | 13명 | 7명 | 4대 | - |
| 그랜드키즈어린이집 | 가정 | 20명 | 10명 | 5명 | 4대 | - |
| 그린나래어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 7명 | 4대 | - |
| 그림나라어린이집 | 가정 | 20명 | 5명 | 6명 | 4대 | 있음 |
| 꼬마무지개어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 5대 | - |
| 꿈나무어린이집 | 가정 | 20명 | 0명 | 1명 | 4대 | - |
| 꿈별어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 4대 | - |
| 꿈초롱어린이집 | 가정 | 20명 | 17명 | 12명 | 6대 | - |
| 나무별어린이집 | 가정 | 20명 | 13명 | 8명 | 6대 | - |
| 노아키즈어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 4대 | - |
| 늘봄어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 12명 | 4대 | 있음 |
| 다원어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 9명 | 4대 | - |
| 도담어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 6명 | 8대 | - |
| 또래또리어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 4대 | - |
| 라임오렌지어린이집 | 가정 | 20명 | 11명 | 8명 | 4대 | 있음 |
| 리베어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 8대 | - |
| 미소지움어린이집 | 가정 | 20명 | 1명 | 4명 | 7대 | - |
| 배꼽어린이집 | 가정 | 20명 | 18명 | 9명 | 4대 | - |
| 베이비스쿨어린이집 | 가정 | 20명 | 12명 | 5명 | 5대 | - |
| 삐삐어린이집 | 가정 | 20명 | 16명 | 7명 | 4대 | 있음 |
| 신나는창의력어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 8명 | 6대 | 있음 |
| 아기무지개어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 6대 | - |
| 아이다운어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 8명 | 5대 | - |
| 아이랑어린이집 | 가정 | 20명 | 13명 | 7명 | 4대 | - |
| 아이미소어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 10명 | 4대 | - |
| 영화어린이집 | 가정 | 20명 | 7명 | 4명 | 6대 | - |
| 예꼬어린이집 | 가정 | 20명 | 16명 | 8명 | 4대 | - |
| 예쁜꼬마들어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 11명 | 4대 | 있음 |
| 오스타어린이집 | 가정 | 20명 | 11명 | 8명 | 4대 | - |
| 우미린어린이집 | 가정 | 20명 | 17명 | 7명 | 6대 | - |
| 이루어린이집 | 가정 | 20명 | 9명 | 7명 | 4대 | 있음 |
| 이안키즈어린이집 | 가정 | 20명 | 14명 | 6명 | 4대 | - |
| 이지어린이집 | 가정 | 20명 | 9명 | 7명 | 4대 | 있음 |
| 젤조아어린이집 | 가정 | 20명 | 9명 | 4명 | 4대 | - |
| 초록지붕어린이집 | 가정 | 20명 | 5명 | 5명 | 4대 | - |
| 파란하늘 어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 8명 | 4대 | 있음 |
| 하늘샘어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 4대 | - |
| 해닮어린이집 | 가정 | 20명 | 8명 | 5명 | 4대 | - |
| 해오름어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 6명 | 5대 | 있음 |
| 홀츠앤키즈스위첸어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 7명 | 4대 | - |
| 다솜어린이집 | 가정 | 19명 | 16명 | 11명 | 4대 | - |
| 동부어린이집 | 가정 | 19명 | 17명 | 8명 | 5대 | - |
| 맘앤베이비어린이집 | 가정 | 19명 | 15명 | 7명 | 4대 | - |
| 모자이크어린이집 | 가정 | 19명 | 14명 | 7명 | 4대 | 있음 |
| 보물섬어린이집 | 가정 | 19명 | 15명 | 8명 | 4대 | - |
| 아름드리어린이집 | 가정 | 19명 | 15명 | 5명 | 4대 | 있음 |
| 아이꿈어린이집 | 가정 | 19명 | 17명 | 7명 | 7대 | - |
| 아이꿈터어린이집 | 가정 | 19명 | 19명 | 9명 | 8대 | - |
| 큰나무어린이집 | 가정 | 19명 | 19명 | 12명 | 4대 | 있음 |
| 키즈빌어린이집 | 가정 | 19명 | 17명 | 9명 | 4대 | - |
| 가온그루어린이집 | 가정 | 17명 | 10명 | 6명 | 8대 | - |
| 아이린어린이집 | 가정 | 17명 | 6명 | 5명 | 7대 | - |
| 포도나무어린이집 | 가정 | 17명 | 12명 | 6명 | 4대 | 있음 |
| 뉴엔젤어린이집 | 가정 | 16명 | 5명 | 5명 | 4대 | - |
| 아이숲어린이집 | 가정 | 16명 | 16명 | 7명 | 4대 | - |
| 우리아이어린이집 | 가정 | 16명 | 9명 | 7명 | 4대 | - |
| 해밀어린이집 | 가정 | 16명 | 16명 | 9명 | 4대 | - |
| 나린어린이집 | 가정 | 15명 | 2명 | 2명 | 4대 | - |
춘천시 어린이집, 이런 곳들입니다
설립 형태로 나누면 가정 57곳, 민간 51곳, 국공립 29곳, 직장 8곳, 사회복지법인 7곳, 법인·단체등 3곳입니다. 강원 전체에서 국공립 비율이 23%인데춘천시는 그보다 낮은 19%입니다.
보육교직원 한 사람이 보는 아이는 중간값으로 2.4명입니다. 다만 이 값은 원장·조리원까지 넣은 보육교직원 전체 기준이라, 반에서 선생님 한 분이 보는 아이 수와는 다릅니다.
통학차량을 운영하는 곳이 104곳(67%)으로 많습니다. 춘천시은 걸어서 닿기 어려운 곳이 섞여 있다는 뜻이기도 합니다. 정원의 90% 넘게 찬 곳이 54곳이라, 이 54곳은 대기가 있을 가능성이 큽니다.
가장 오래된 곳은 효자어린이집으로 1990년에 인가받았고, 가장 최근에 문을 연 곳은 시립하나어린이집(2026년)입니다. 대기 순번과 반별 남은 자리는 어린이집에 직접 물어보셔야 합니다.
춘천시 어린이집 자주 묻는 질문
Q.춘천시에 어린이집이 몇 곳 있나요?
A.155곳입니다. 정원은 모두 7,327명이고 지금 5,207명이 다녀 정원의 71%가 찼습니다. 설립 형태로는 가정 57곳, 민간 51곳, 국공립 29곳, 직장 8곳, 사회복지법인 7곳, 법인·단체등 3곳입니다.
Q.춘천시에서 가장 큰 어린이집은 어디인가요?
Q.춘천시 어린이집에 CCTV와 놀이터가 있나요?
A.CCTV가 설치된 곳은 155곳(100%), 놀이터가 있는 곳은 90곳(58%), 통학차량을 운영하는 곳은 104곳입니다. 이름을 누르면 CCTV 대수와 보육실 수·넓이까지 보실 수 있습니다.
강원의 다른 동네
함께 보기
이 자료는 보건복지부 어린이집 정보공개포털이 공개한 것입니다 (2026-09-23 반영). 스쿨인은 어린이집을 고르거나 줄 세우지 않습니다. 공시 기준일 이후 바뀐 내용은 반영되지 않을 수 있으니 해당 어린이집에 직접 확인하세요.