서울 어린이집 3,879곳
반영일 2026-09-22 · 보건복지부 어린이집 정보공개포털
서울 시·군·구 25곳에 어린이집이 3,879곳 있습니다. 정원 189,576명에 130,014명이 다녀 정원의 69%가 찼고, 국공립이 1,848곳(48%)입니다. 동네를 누르면 어린이집마다 정원·보육교직원·CCTV·놀이터를 나란히 놓고 비교하실 수 있습니다. 순위가 아니라 규모 순서로 놓았습니다.
서울 시·군·구별 어린이집
어린이집이 많은 곳부터입니다. 좋은 순서가 아니라 규모 순서입니다.
| 시·군·구 | 어린이집 | 국공립 | 정원 | 다니는 아이 | CCTV | 놀이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 274곳 | 111곳 | 13,633명 | 10,229명 | 274곳 | 131곳 |
| 강서구 | 252곳 | 106곳 | 11,608명 | 8,038명 | 249곳 | 121곳 |
| 노원구 | 245곳 | 87곳 | 8,575명 | 5,643명 | 245곳 | 89곳 |
| 강동구 | 218곳 | 103곳 | 11,968명 | 8,872명 | 217곳 | 132곳 |
| 구로구 | 216곳 | 88곳 | 9,944명 | 6,707명 | 214곳 | 104곳 |
| 영등포구 | 193곳 | 83곳 | 9,908명 | 7,082명 | 193곳 | 98곳 |
| 양천구 | 172곳 | 80곳 | 7,457명 | 5,189명 | 172곳 | 81곳 |
| 은평구 | 168곳 | 94곳 | 8,662명 | 5,853명 | 166곳 | 88곳 |
| 성북구 | 166곳 | 86곳 | 6,908명 | 5,296명 | 164곳 | 67곳 |
| 동대문구 | 164곳 | 87곳 | 7,540명 | 5,590명 | 164곳 | 69곳 |
| 강남구 | 162곳 | 70곳 | 10,105명 | 6,597명 | 162곳 | 118곳 |
| 서초구 | 161곳 | 101곳 | 10,233명 | 6,675명 | 155곳 | 96곳 |
| 마포구 | 156곳 | 79곳 | 7,032명 | 4,854명 | 151곳 | 93곳 |
| 중랑구 | 156곳 | 66곳 | 8,006명 | 5,546명 | 155곳 | 80곳 |
| 동작구 | 148곳 | 72곳 | 6,957명 | 4,854명 | 146곳 | 82곳 |
| 관악구 | 144곳 | 76곳 | 7,041명 | 4,401명 | 144곳 | 81곳 |
| 도봉구 | 131곳 | 61곳 | 5,116명 | 3,361명 | 129곳 | 52곳 |
| 성동구 | 129곳 | 80곳 | 6,125명 | 4,165명 | 129곳 | 72곳 |
| 서대문구 | 119곳 | 61곳 | 5,912명 | 4,106명 | 118곳 | 65곳 |
| 광진구 | 117곳 | 60곳 | 5,490명 | 3,573명 | 116곳 | 71곳 |
| 강북구 | 96곳 | 59곳 | 4,693명 | 2,938명 | 95곳 | 59곳 |
| 금천구 | 94곳 | 51곳 | 5,275명 | 3,100명 | 94곳 | 59곳 |
| 용산구 | 82곳 | 37곳 | 4,067명 | 2,771명 | 81곳 | 49곳 |
| 종로구 | 58곳 | 27곳 | 3,714명 | 2,111명 | 58곳 | 41곳 |
| 중구 | 58곳 | 23곳 | 3,607명 | 2,463명 | 58곳 | 32곳 |
서울 어린이집, 이런 곳들입니다
설립 형태로 나누면 국공립 1,848곳, 가정 952곳, 민간 688곳, 직장 298곳, 법인·단체등 56곳, 협동 21곳, 사회복지법인 16곳입니다. 가장 많은 국공립이 전체의 48%를 차지합니다. 설립 형태는 누가 운영하느냐를 나타낼 뿐, 보육의 질을 재는 값이 아닙니다.
정원은 모두 189,576명인데 지금 130,014명이 다닙니다. 정원의 69%가 차 있어 31%만큼 자리가 남아 있습니다. 다만 인기 있는 곳은 따로 대기가 있으니 동네별로 확인하셔야 합니다. 보육교직원 한 사람이 보는 아이는 중간값으로 2.4명입니다. 다만 이 값은 원장·조리원까지 넣은 보육교직원 전체 기준이라, 반에서 선생님 한 분이 보는 아이 수와는 다릅니다.
CCTV가 설치된 곳은 3,849곳(99%), 놀이터가 있는 곳은 2,030곳(52%), 통학차량을 운영하는 곳은 430곳(11%)입니다. 놀이터가 없는 곳은 가까운 공원이나 실내 놀이방을 쓰는 경우가 많으니 직접 물어보시는 편이 좋습니다.
서울 어린이집 자주 묻는 질문
Q.서울에 어린이집이 몇 곳 있나요?
Q.서울 국공립 어린이집은 몇 곳인가요?
Q.CCTV와 놀이터는 어떻게 확인하나요?
함께 보기
이 자료는 보건복지부 어린이집 정보공개포털가 공개한 것입니다 (2026-09-22 반영). 스쿨인은 어린이집을 고르거나 줄 세우지 않습니다. 공시 기준일 이후 바뀐 내용은 반영되지 않을 수 있으니 해당 어린이집에 직접 확인하세요.