서울 영등포구 어린이집 193곳
반영일 2026-09-22 · 보건복지부 어린이집 정보공개포털
영등포구에 어린이집이 193곳 있습니다. 정원 9,908명에 7,082명이 다녀 정원의 71%가 찼고, 국공립이 83곳입니다. 아래 표에서 정원과 다니는 아이 수, 보육교직원 수, CCTV 대수를 나란히 놓고 비교해 보세요. 정원이 큰 차례로 놓았습니다. 좋은 순서가 아닙니다.
어린이집
193곳
국공립 83곳
정원
9,908명
71% 찼습니다
CCTV 있는 곳
193곳
놀이터 있는 곳
98곳
영등포구 어린이집 목록
정원이 큰 곳부터입니다. 좋은 순서가 아니라 규모 순서입니다. 이름을 누르면 반 구성과 보육실까지 보실 수 있습니다.
| 어린이집 | 구분 | 정원 | 다니는 아이 | 보육교직원 | CCTV | 놀이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이알엑스푸르니어린이집 | 직장 | 200명 | 144명 | 52명 | 54대 | 있음 |
| 여의도순복음어린이집 | 직장 | 187명 | 72명 | 28명 | 58대 | 있음 |
| KBS어린이집 | 직장 | 173명 | 97명 | 37명 | 28대 | 있음 |
| 국회제1어린이집 | 직장 | 170명 | 95명 | 40명 | 23대 | 있음 |
| 국회제2어린이집 | 직장 | 170명 | 105명 | 45명 | 30대 | 있음 |
| 해태어린이집 | 국공립 | 165명 | 114명 | 33명 | 20대 | 있음 |
| 한국수출입은행 꿈누리 어린이집 | 직장 | 156명 | 105명 | 48명 | 41대 | 있음 |
| 선재어린이집 | 국공립 | 154명 | 112명 | 34명 | 22대 | 있음 |
| 당산2동은솔어린이집 | 국공립 | 150명 | 140명 | 29명 | 32대 | 있음 |
| 하나푸르니신길어린이집 | 국공립 | 148명 | 125명 | 38명 | 31대 | 있음 |
| 영신어린이집 | 국공립 | 138명 | 114명 | 29명 | 32대 | 있음 |
| LG 에너지솔루션 지정 어린이집 | 직장 | 135명 | 98명 | 47명 | 54대 | 있음 |
| the KIDS 어린이집 | 직장 | 135명 | 108명 | 53명 | 50대 | 있음 |
| 꿈나무어린이집 | 국공립 | 120명 | 90명 | 27명 | 15대 | 있음 |
| KDB어린이집 | 직장 | 120명 | 57명 | 28명 | 28대 | 있음 |
| 국회제3어린이집 | 직장 | 118명 | 91명 | 35명 | 21대 | 있음 |
| 금융투자협회푸르니어린이집 | 직장 | 112명 | 98명 | 34명 | 32대 | 있음 |
| 남서울어린이집 | 국공립 | 110명 | 47명 | 20명 | 15대 | 있음 |
| 영등포경찰서어린이집 | 직장 | 100명 | 69명 | 25명 | 40대 | 있음 |
| 금융감독원어린이집 | 직장 | 99명 | 76명 | 34명 | 32대 | 있음 |
| 새예닮어린이집 | 민간 | 99명 | 23명 | 6명 | 10대 | 있음 |
| 양평3가어린이집 | 국공립 | 99명 | 85명 | 22명 | 16대 | 있음 |
| 코끼리어린이집 | 민간 | 99명 | 56명 | 21명 | 16대 | 있음 |
| 신길5동어린이집 | 국공립 | 97명 | 75명 | 19명 | 16대 | 있음 |
| 신일어린이집 | 국공립 | 94명 | 59명 | 23명 | 16대 | 있음 |
| 아토어린이집 | 국공립 | 88명 | 58명 | 20명 | 24대 | 있음 |
| 하정하나어린이집 | 국공립 | 87명 | 69명 | 22명 | 45대 | 있음 |
| 늘해랑어린이집 | 국공립 | 85명 | 77명 | 20명 | 14대 | 있음 |
| 문래동제2어린이집 | 국공립 | 85명 | 79명 | 22명 | 19대 | 있음 |
| 둥근마음어린이집 | 국공립 | 84명 | 32명 | 11명 | 13대 | 있음 |
| 예님어린이집 | 국공립 | 84명 | 56명 | 15명 | 8대 | 있음 |
| 창의나라어린이집 | 국공립 | 84명 | 47명 | 15명 | 23대 | 있음 |
| 푸른숲어린이집 | 민간 | 83명 | 53명 | 22명 | 16대 | 있음 |
| 강남새 어린이집 | 민간 | 82명 | 31명 | 10명 | 6대 | 있음 |
| 코스콤푸르니어린이집 | 직장 | 80명 | 56명 | 23명 | 18대 | 있음 |
| GS SHOP 도담도담 어린이집 | 직장 | 80명 | 51명 | 18명 | 13대 | 있음 |
| LG사랑어린이집 | 직장 | 80명 | 65명 | 25명 | 26대 | 있음 |
| 다온어린이집 | 국공립 | 79명 | 60명 | 16명 | 19대 | 있음 |
| 대림2동어린이집 | 국공립 | 79명 | 31명 | 11명 | 15대 | 있음 |
| 도림어린이집 | 사회복지법인 | 79명 | 53명 | 12명 | 8대 | 있음 |
| 순수 빅스맘 어린이집 | 민간 | 79명 | 49명 | 15명 | 13대 | 있음 |
| 어깨동무어린이집 | 국공립 | 79명 | 54명 | 17명 | 12대 | 있음 |
| 강성어린이스쿨어린이집 | 민간 | 78명 | 37명 | 15명 | 24대 | 있음 |
| 건강한현대어린이집 | 민간 | 75명 | 66명 | 24명 | 12대 | 있음 |
| 신길센트럴자이 솔빛 어린이집 | 국공립 | 75명 | 43명 | 15명 | 12대 | 있음 |
| 아이키움문래어린이집 | 민간 | 75명 | 65명 | 15명 | 15대 | 있음 |
| 아크로타워어린이집 | 국공립 | 74명 | 44명 | 14명 | 8대 | 있음 |
| 남서울교회부설 꿈이있는어린이집 | 민간 | 73명 | 51명 | 14명 | 8대 | 있음 |
| 동화어린이집 | 국공립 | 70명 | 37명 | 10명 | 6대 | 있음 |
| 여의도 하나금융그룹 직장어린이집 | 직장 | 70명 | 50명 | 21명 | 32대 | 있음 |
| 한화여의도어린이집 | 직장 | 70명 | 39명 | 21명 | 11대 | 있음 |
| 래미안에스티움어린이집 | 국공립 | 69명 | 45명 | 11명 | 8대 | 있음 |
| 늘봄보라매SK뷰어린이집 | 국공립 | 68명 | 64명 | 17명 | 13대 | 있음 |
| 행복한 영이어린이집 | 국공립 | 67명 | 47명 | 19명 | 14대 | 있음 |
| 신길힐스테이트나래어린이집 | 국공립 | 65명 | 49명 | 18명 | 20대 | 있음 |
| 영등포든든어린이집 | 국공립 | 65명 | 63명 | 20명 | 29대 | 있음 |
| 양평2동어린이집 | 국공립 | 64명 | 48명 | 14명 | 12대 | 있음 |
| 신길어린이집 | 민간 | 63명 | 58명 | 13명 | 9대 | 있음 |
| 나이스 가온 어린이집 | 직장 | 62명 | 31명 | 12명 | 25대 | 있음 |
| 해군바다마을어린이집 | 직장 | 62명 | 44명 | 16명 | 20대 | 있음 |
| 당산1동어린이집 | 국공립 | 59명 | 44명 | 15명 | 16대 | 있음 |
| 대림1동어린이집 | 국공립 | 59명 | 41명 | 10명 | 14대 | 있음 |
| 양평1동 어린이집 | 국공립 | 59명 | 58명 | 13명 | 5대 | 있음 |
| 도담어린이집 | 국공립 | 57명 | 26명 | 12명 | 9대 | 있음 |
| 신길햇살아이파크어린이집 | 국공립 | 57명 | 41명 | 16명 | 13대 | 있음 |
| 아트자이어린이집 | 민간 | 56명 | 53명 | 19명 | 9대 | 있음 |
| 새솔아델포레어린이집 | 국공립 | 51명 | 40명 | 14명 | 14대 | 있음 |
| 목화마을어린이집 | 국공립 | 49명 | 37명 | 12명 | 8대 | - |
| 서비스에이스 하람어린이집 | 직장 | 49명 | 32명 | 13명 | 8대 | - |
| 신대림어린이집 | 민간 | 49명 | 32명 | 15명 | 12대 | 있음 |
| 아이네오어린이집 | 민간 | 49명 | 36명 | 13명 | 8대 | - |
| 키즈어린이집 | 국공립 | 49명 | 21명 | 8명 | 12대 | - |
| 한국쓰리엠&한국투자증권어린이집 | 직장 | 49명 | 37명 | 15명 | 8대 | - |
| 한국증권금융 푸르니 어린이집 | 직장 | 49명 | 23명 | 12명 | 23대 | - |
| 한세예스24 어린이집 | 직장 | 49명 | 14명 | 8명 | 16대 | 있음 |
| KB여의도어린이집 | 직장 | 49명 | 39명 | 14명 | 16대 | 있음 |
| NH투자증권어린이집 | 직장 | 49명 | 35명 | 14명 | 18대 | - |
| 자연과아이어린이집 | 국공립 | 48명 | 30명 | 11명 | 7대 | 있음 |
| 푸르름어린이집 | 국공립 | 48명 | 28명 | 11명 | 17대 | - |
| 구민회관어린이집 | 국공립 | 47명 | 27명 | 11명 | 13대 | - |
| 자이디그니티별마루어린이집 | 국공립 | 46명 | 35명 | 11명 | 16대 | - |
| 금나래어린이집 | 국공립 | 45명 | 38명 | 15명 | 15대 | - |
| 문래힐스테이트어린이집 | 국공립 | 45명 | 39명 | 14명 | 17대 | - |
| 신길더샵해늘어린이집 | 국공립 | 45명 | 41명 | 14명 | 12대 | - |
| 여의동어린이집 | 국공립 | 45명 | 41명 | 14명 | 8대 | 있음 |
| 영삼어린이집 | 국공립 | 45명 | 31명 | 14명 | 8대 | 있음 |
| 영은어린이집 | 국공립 | 45명 | 44명 | 16명 | 8대 | - |
| 우리누리어린이집 | 직장 | 45명 | 30명 | 12명 | 16대 | 있음 |
| 당성어린이집 | 민간 | 44명 | 35명 | 18명 | 16대 | - |
| 프레비뉴어린이집 | 국공립 | 43명 | 33명 | 11명 | 14대 | 있음 |
| 한남어린이집 | 국공립 | 42명 | 28명 | 15명 | 5대 | 있음 |
| 도림방과후교실어린이집 | 법인·단체등 | 40명 | 40명 | 6명 | 4대 | - |
| KDB꿈나무어린이집 | 직장 | 40명 | 22명 | 13명 | 15대 | 있음 |
| 별님스타키즈 어린이집 | 민간 | 39명 | 13명 | 6명 | 8대 | 있음 |
| 아이행복어린이집 | 국공립 | 39명 | 30명 | 15명 | 10대 | - |
| 참고은어린이집 | 민간 | 39명 | 12명 | 5명 | 16대 | - |
| 푸르지오어린이집 | 국공립 | 39명 | 26명 | 10명 | 8대 | - |
| 효성ITX어린이집 | 직장 | 37명 | 25명 | 13명 | 11대 | 있음 |
| 은해어린이집 | 국공립 | 36명 | 36명 | 9명 | 10대 | - |
| 건이강이어린이집 | 직장 | 35명 | 30명 | 14명 | 10대 | 있음 |
| 라온어린이집 | 국공립 | 35명 | 34명 | 15명 | 16대 | - |
| 문래동어린이집 | 국공립 | 35명 | 26명 | 8명 | 3대 | - |
| 꼬마대통령어린이집 | 민간 | 34명 | 32명 | 13명 | 7대 | - |
| 키즈빈생태어린이집 | 민간 | 34명 | 32명 | 9명 | 4대 | - |
| 한국교직원공제회어린이집 | 직장 | 33명 | 15명 | 11명 | 20대 | 있음 |
| 영등포구청직장어린이집 | 직장 | 32명 | 14명 | 7명 | 16대 | - |
| 위즈키즈어린이집 | 민간 | 32명 | 23명 | 11명 | 6대 | - |
| 효성어린이집 | 민간 | 32명 | 25명 | 9명 | 5대 | - |
| 당산2동센트럴아이파크별하어린이집 | 국공립 | 30명 | 30명 | 13명 | 20대 | - |
| 쌍용누리어린이집 | 국공립 | 30명 | 26명 | 11명 | 13대 | 있음 |
| 영등포사임당어린이집 | 민간 | 30명 | 12명 | 7명 | 5대 | 있음 |
| 위차일드어린이집 | 직장 | 30명 | 8명 | 6명 | 8대 | - |
| 푸른어린이집 | 국공립 | 30명 | 29명 | 11명 | 15대 | 있음 |
| 해솔어린이집 | 국공립 | 30명 | 23명 | 13명 | 18대 | - |
| 선유어린이집 | 국공립 | 29명 | 28명 | 10명 | 6대 | - |
| 신길파크자이솔숲어린이집 | 국공립 | 29명 | 28명 | 12명 | 15대 | - |
| 롯데홈쇼핑 직장어린이집 | 직장 | 28명 | 6명 | 5명 | 10대 | - |
| 신길삼성어린이집 | 국공립 | 28명 | 26명 | 10명 | 8대 | - |
| 아너스빌어린이집 | 국공립 | 28명 | 27명 | 11명 | 11대 | - |
| 아르미어린이집 | 국공립 | 28명 | 28명 | 11명 | 4대 | - |
| 드림타운어린이집 | 국공립 | 27명 | 27명 | 9명 | 4대 | - |
| 문래자이어린이집 | 국공립 | 27명 | 23명 | 10명 | 6대 | - |
| 예쁜아이어린이집 | 국공립 | 27명 | 21명 | 9명 | 8대 | - |
| 이화어린이집 | 국공립 | 27명 | 27명 | 10명 | 5대 | - |
| 영성어린이집 | 민간 | 26명 | 11명 | 7명 | 8대 | - |
| 삼성아이어린이집 | 국공립 | 23명 | 13명 | 8명 | 6대 | - |
| 가람어린이집 | 국공립 | 20명 | 20명 | 10명 | 4대 | - |
| 꼬꼬마어린이집 | 가정 | 20명 | 17명 | 7명 | 5대 | - |
| 꿈나라어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 10명 | 4대 | - |
| 꿈땅어린이집 | 가정 | 20명 | 4명 | 5명 | 4대 | - |
| 꿈이크는어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 8명 | 4대 | - |
| 노아어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 8명 | 4대 | - |
| 당산삼성어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 9명 | 4대 | - |
| 동화나라어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 9명 | 5대 | 있음 |
| 래미안어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 7명 | 4대 | - |
| 반디어린이집 | 국공립 | 20명 | 20명 | 8명 | 5대 | - |
| 베어스어린이집 | 가정 | 20명 | 17명 | 7명 | 4대 | - |
| 삼성래미안어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 9명 | 4대 | - |
| 삼환어린이집 | 국공립 | 20명 | 20명 | 8명 | 4대 | - |
| 선영어린이집 | 가정 | 20명 | 17명 | 7명 | 6대 | - |
| 선유몬테소리어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 5대 | 있음 |
| 성모어린이집 | 직장 | 20명 | 11명 | 8명 | 8대 | 있음 |
| 아이꿈나무어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 7명 | 4대 | - |
| 아이세상어린이집 | 가정 | 20명 | 13명 | 7명 | 4대 | - |
| 양평늘푸른어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 6명 | 4대 | - |
| 에덴어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 7명 | 4대 | - |
| 예꼬어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 4대 | - |
| 은아어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 4대 | - |
| 이든어린이집 | 국공립 | 20명 | 20명 | 8명 | 5대 | - |
| 자연어린이집 | 국공립 | 20명 | 20명 | 12명 | 5대 | - |
| 작은또래어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 4대 | 있음 |
| 즐거운어린이집 | 국공립 | 20명 | 20명 | 8명 | 4대 | - |
| 청구 어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 10명 | 4대 | 있음 |
| 청담몬테소리어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 8명 | 6대 | - |
| 코오롱미소천사어린이집 | 가정 | 20명 | 18명 | 9명 | 4대 | - |
| 키즈비손어린이집 | 가정 | 20명 | 17명 | 6명 | 4대 | 있음 |
| 하늘어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 7명 | 4대 | - |
| 하람어린이집 | 국공립 | 20명 | 19명 | 10명 | 4대 | - |
| 한신또래어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 6명 | 4대 | 있음 |
| 햇님 어린이집 | 가정 | 20명 | 15명 | 6명 | 5대 | 있음 |
| 햇살가득어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 4대 | 있음 |
| 행복한어린이집 | 가정 | 20명 | 19명 | 9명 | 4대 | - |
| 현대어린이집 | 가정 | 20명 | 20명 | 8명 | 4대 | - |
| 늘푸른어린이집 | 가정 | 19명 | 5명 | 5명 | 4대 | 있음 |
| 대원꼬마숲어린이집 | 가정 | 19명 | 19명 | 9명 | 4대 | - |
| 베네베네어린이집 | 가정 | 19명 | 16명 | 8명 | 4대 | - |
| 별이달이어린이집 | 국공립 | 19명 | 15명 | 9명 | 5대 | - |
| 사랑채움어린이집 | 가정 | 19명 | 14명 | 7명 | 4대 | - |
| 아이꿈어린이집 | 가정 | 19명 | 13명 | 7명 | 4대 | - |
| 여의도아이사랑어린이집 | 가정 | 19명 | 16명 | 6명 | 4대 | 있음 |
| 열린세상어린이집 | 가정 | 19명 | 18명 | 9명 | 4대 | - |
| 오렌지어린이집 | 가정 | 19명 | 17명 | 6명 | 6대 | 있음 |
| 온머리어린이집 | 가정 | 19명 | 15명 | 7명 | 4대 | - |
| 온새미로어린이집 | 가정 | 19명 | 6명 | 6명 | 5대 | - |
| 큰나무어린이집 | 국공립 | 19명 | 19명 | 9명 | 4대 | - |
| 한신엄마품어린이집 | 가정 | 19명 | 17명 | 7명 | 4대 | - |
| 해누리어린이집 | 가정 | 19명 | 17명 | 5명 | 4대 | - |
| 해피아이 어린이집 | 가정 | 19명 | 10명 | 5명 | 4대 | - |
| 현대키즈맘어린이집 | 국공립 | 19명 | 19명 | 9명 | 4대 | - |
| 리틀영일우리어린이집 | 가정 | 18명 | 16명 | 7명 | 5대 | - |
| 모아미래도어린이집 | 국공립 | 18명 | 17명 | 9명 | 5대 | - |
| 석화어린이집 | 가정 | 18명 | 13명 | 6명 | 4대 | - |
| 아이꿈터어린이집 | 국공립 | 18명 | 18명 | 8명 | 4대 | - |
| 행복드림어린이집 | 가정 | 18명 | 15명 | 8명 | 4대 | - |
| 거성어린이집 | 국공립 | 17명 | 17명 | 9명 | 3대 | - |
| 동화숲어린이집 | 가정 | 17명 | 14명 | 5명 | 4대 | - |
| 작은꼬마어린이집 | 국공립 | 17명 | 11명 | 6명 | 5대 | - |
| 아이숲어린이집 | 국공립 | 16명 | 16명 | 8명 | 5대 | - |
| 영문어린이집 | 가정 | 16명 | 14명 | 6명 | 4대 | - |
| 킨더리베어린이집 | 가정 | 16명 | 14명 | 8명 | 4대 | 있음 |
| 하늘사랑어린이집 | 가정 | 16명 | 16명 | 8명 | 5대 | 있음 |
| 삼육어린이집 | 가정 | 15명 | 15명 | 6명 | 3대 | - |
| 은빛어린이집 | 가정 | 15명 | 15명 | 7명 | 3대 | - |
영등포구 어린이집, 이런 곳들입니다
설립 형태로 나누면 국공립 83곳, 가정 51곳, 직장 35곳, 민간 22곳, 법인·단체등 1곳, 사회복지법인 1곳입니다. 서울 전체에서 국공립 비율이 48%인데영등포구는 그보다 낮은 43%입니다.
보육교직원 한 사람이 보는 아이는 중간값으로 2.5명입니다. 다만 이 값은 원장·조리원까지 넣은 보육교직원 전체 기준이라, 반에서 선생님 한 분이 보는 아이 수와는 다릅니다. 통학차량을 운영하는 곳은 6곳입니다.
어린이집을 고르실 때는 표의 숫자만 보지 마시고 꼭 직접 가 보세요. 현관에 들어섰을 때 느낌, 선생님 표정, 아이들 소리는 공개 자료에 나오지 않습니다. 대기 순번과 반별 남은 자리는 어린이집에 직접 물어보셔야 합니다.
영등포구 어린이집 자주 묻는 질문
Q.영등포구에 어린이집이 몇 곳 있나요?
A.193곳입니다. 정원은 모두 9,908명이고 지금 7,082명이 다녀 정원의 71%가 찼습니다. 설립 형태로는 국공립 83곳, 가정 51곳, 직장 35곳, 민간 22곳, 법인·단체등 1곳, 사회복지법인 1곳입니다.
Q.영등포구에서 가장 큰 어린이집은 어디인가요?
A.정원으로는 케이알엑스푸르니어린이집가 200명으로 가장 큽니다. 다만 큰 곳이 좋은 곳이라는 뜻은 아닙니다. 아이 나이와 집에서 걸리는 시간, 반 구성이 더 중요할 수 있습니다.
Q.영등포구 어린이집에 CCTV와 놀이터가 있나요?
A.CCTV가 설치된 곳은 193곳(100%), 놀이터가 있는 곳은 98곳(51%), 통학차량을 운영하는 곳은 6곳입니다. 이름을 누르면 CCTV 대수와 보육실 수·넓이까지 보실 수 있습니다.
서울의 다른 동네
함께 보기
이 자료는 보건복지부 어린이집 정보공개포털가 공개한 것입니다 (2026-09-22 반영). 스쿨인은 어린이집을 고르거나 줄 세우지 않습니다. 공시 기준일 이후 바뀐 내용은 반영되지 않을 수 있으니 해당 어린이집에 직접 확인하세요.