특수학급 있는 유치원 (2026)
전국 1,270곳 · 특수학급 1,643반 · 시도별 목록
반영일 2026-09-22 · 교육부 유치원알리미 공시자료
장애가 있거나 발달이 느린 아이를 위한 특수학급(특수반)이 있는 유치원을 공시자료로 모두 모았습니다. 시도별로 나눠 두었으니 우리 지역부터 보시고, 유치원 이름을 누르면 정원·교사·통학버스까지 확인할 수 있습니다.
전국 유치원 7,152곳 가운데 1,270곳(18%)에 특수학급이 있고, 특수학급 원아는 4,815명입니다. 공립 단설유치원은 89%에 있지만, 사립은 1곳뿐입니다.
특수학급이란?
특수학급은 일반 유치원 안에 따로 둔 특수교육대상 유아를 위한 반입니다. 특수교사가 맡고, 아이에 따라 일반 반(통합학급)과 오가며 지냅니다. 흔히 특수반이라고 부릅니다.
법은 유치원 과정 특수학급 한 반을 4명 이하로 정하고 있습니다. 전국 평균은 한 반에 2.9명이라, 반 수와 원아 수를 비교하면 자리가 남았을지 가늠할 수 있습니다.
들어가려면 먼저 교육지원청 특수교육지원센터에서 특수교육대상자로 선정되어야 합니다. 일반 입학(처음학교로)과 절차가 다르니, 이 목록으로 후보를 좁힌 뒤 센터에 문의하세요.
시도별 특수학급 유치원
특수학급 유치원 1,270곳이 어느 시도에 있는지와 시도별 특수학급 수, 특수학급 원아 수입니다. 시도 이름을 누르면 그 지역 유치원 전체를 볼 수 있습니다.
특수학급 있는 유치원 전체 목록
총 1,270곳서울 특수학급 있는 유치원 140곳
| 유치원 | 시군구 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|---|
| 서울개원초등학교병설유치원공립 병설 | 강남구 | 1반 | 3명 | 54명 |
| 서울개포유치원공립 단설 | 강남구 | 2반 | 7명 | 123명 |
| 서울논현초등학교병설유치원공립 병설 | 강남구 | 1반 | 4명 | 44명 |
| 서울대현초등학교병설유치원공립 병설 | 강남구 | 1반 | 4명 | 17명 |
| 서울세명유치원공립 단설 | 강남구 | 1반 | 0명 | 80명 |
| 서울신구유치원공립 단설 | 강남구 | 1반 | 3명 | 66명 |
| 서울역삼초등학교병설유치원공립 병설 | 강남구 | 1반 | 3명 | 26명 |
| 서울영희초등학교병설유치원공립 병설 | 강남구 | 1반 | 4명 | 72명 |
| 서울율현초등학교병설유치원공립 병설 | 강남구 | 1반 | 4명 | 43명 |
| 서울은곡유치원공립 단설 | 강남구 | 1반 | 4명 | 95명 |
| 서울강덕초등학교병설유치원공립 병설 | 강동구 | 1반 | 2명 | 45명 |
| 서울강빛초등학교병설유치원공립 병설 | 강동구 | 2반 | 4명 | 140명 |
| 서울강솔유치원공립 단설 | 강동구 | 2반 | 0명 | 114명 |
| 서울강현유치원공립 단설 | 강동구 | 2반 | 7명 | 155명 |
| 서울고일초등학교병설유치원공립 병설 | 강동구 | 1반 | 3명 | 43명 |
| 서울명일유치원공립 단설 | 강동구 | 1반 | 4명 | 76명 |
| 서울신암초등학교병설유치원공립 병설 | 강동구 | 1반 | 3명 | 45명 |
| 서울천호초등학교병설유치원공립 병설 | 강동구 | 1반 | 3명 | 36명 |
| 서울미양초등학교병설유치원공립 병설 | 강북구 | 1반 | 4명 | 49명 |
| 서울수송초등학교병설유치원공립 병설 | 강북구 | 1반 | 2명 | 29명 |
| 서울수유초등학교병설유치원공립 병설 | 강북구 | 1반 | 0명 | 19명 |
| 서울우이유치원공립 단설 | 강북구 | 3반 | 0명 | 79명 |
| 서울공항초등학교병설유치원공립 병설 | 강서구 | 1반 | 2명 | 64명 |
| 서울금낭화유치원공립 단설 | 강서구 | 1반 | 4명 | 47명 |
| 서울마곡유치원공립 단설 | 강서구 | 2반 | 6명 | 141명 |
| 서울송정초등학교병설유치원공립 병설 | 강서구 | 1반 | 1명 | 21명 |
| 서울수명유치원공립 단설 | 강서구 | 2반 | 4명 | 125명 |
| 서울신곡초등학교병설유치원공립 병설 | 강서구 | 1반 | 1명 | 32명 |
| 서울월정초등학교병설유치원공립 병설 | 강서구 | 1반 | 3명 | 30명 |
| 서울탑산초등학교병설유치원공립 병설 | 강서구 | 1반 | 4명 | 48명 |
| 서울관악초등학교병설유치원공립 병설 | 관악구 | 1반 | 1명 | 27명 |
| 서울구암유치원공립 단설 | 관악구 | 1반 | 4명 | 91명 |
| 서울난곡초등학교병설유치원공립 병설 | 관악구 | 1반 | 0명 | 17명 |
| 서울남부초등학교병설유치원공립 병설 | 관악구 | 1반 | 2명 | 33명 |
| 서울남현유치원공립 단설 | 관악구 | 1반 | 0명 | 81명 |
| 서울봉천초등학교병설유치원공립 병설 | 관악구 | 1반 | 3명 | 11명 |
| 서울신성초등학교병설유치원공립 병설 | 관악구 | 1반 | 4명 | 74명 |
| 서울신우유치원공립 단설 | 관악구 | 1반 | 4명 | 95명 |
| 서울원당초등학교병설유치원공립 병설 | 관악구 | 1반 | 2명 | 42명 |
| 서울은천초등학교병설유치원공립 병설 | 관악구 | 1반 | 4명 | 59명 |
| 서울청림유치원공립 단설 | 관악구 | 1반 | 5명 | 75명 |
| 서울구의초등학교병설유치원공립 병설 | 광진구 | 1반 | 4명 | 52명 |
| 서울양남초등학교병설유치원공립 병설 | 광진구 | 1반 | 4명 | 68명 |
| 서울중광초등학교병설유치원공립 병설 | 광진구 | 1반 | 0명 | 36명 |
| 서울개봉초등학교병설유치원공립 병설 | 구로구 | 1반 | 5명 | 60명 |
| 서울고척초등학교병설유치원공립 병설 | 구로구 | 1반 | 4명 | 68명 |
| 서울세곡초등학교병설유치원공립 병설 | 구로구 | 1반 | 4명 | 34명 |
| 서울영서초등학교병설유치원공립 병설 | 구로구 | 1반 | 4명 | 33명 |
| 서울하늘숲유치원공립 단설 | 구로구 | 1반 | 3명 | 108명 |
| 서울항동유치원공립 단설 | 구로구 | 2반 | 4명 | 137명 |
| 서울금나래초등학교병설유치원공립 병설 | 금천구 | 1반 | 4명 | 54명 |
| 서울두산초등학교병설유치원공립 병설 | 금천구 | 1반 | 4명 | 56명 |
| 서울문교초등학교병설유치원공립 병설 | 금천구 | 1반 | 4명 | 21명 |
| 서울정심초등학교병설유치원공립 병설 | 금천구 | 1반 | 3명 | 42명 |
| 서울수락산유치원공립 단설 | 노원구 | 1반 | 2명 | 61명 |
| 서울수락초등학교병설유치원공립 병설 | 노원구 | 1반 | 4명 | 17명 |
| 서울신상계초등학교병설유치원공립 병설 | 노원구 | 1반 | 2명 | 35명 |
| 서울연지유치원공립 단설 | 노원구 | 1반 | 0명 | 76명 |
| 서울태랑초등학교병설유치원공립 병설 | 노원구 | 1반 | 2명 | 26명 |
| 서울마들유치원공립 단설 | 도봉구 | 1반 | 4명 | 78명 |
| 서울방학유치원공립 단설 | 도봉구 | 1반 | 4명 | 65명 |
| 서울숭미초등학교병설유치원공립 병설 | 도봉구 | 1반 | 2명 | 32명 |
| 서울신창초등학교병설유치원공립 병설 | 도봉구 | 1반 | 3명 | 22명 |
| 서울답십리초등학교병설유치원공립 병설 | 동대문구 | 1반 | 2명 | 62명 |
| 서울이문유치원공립 단설 | 동대문구 | 1반 | 1명 | 104명 |
| 서울전동초등학교병설유치원공립 병설 | 동대문구 | 1반 | 4명 | 45명 |
| 서울휘경유치원공립 단설 | 동대문구 | 1반 | 4명 | 104명 |
| 서울문창초등학교병설유치원공립 병설 | 동작구 | 1반 | 4명 | 48명 |
| 서울상도유치원공립 단설 | 동작구 | 1반 | 4명 | 109명 |
| 서울은로유치원공립 단설 | 동작구 | 1반 | 0명 | 114명 |
| 서울상지초등학교병설유치원공립 병설 | 마포구 | 1반 | 4명 | 35명 |
| 서울성산초등학교병설유치원공립 병설 | 마포구 | 1반 | 4명 | 52명 |
| 서울성서초등학교병설유치원공립 병설 | 마포구 | 1반 | 4명 | 20명 |
| 서울용강초등학교병설유치원공립 병설 | 마포구 | 1반 | 2명 | 22명 |
| 서울가재울초등학교병설유치원공립 병설 | 서대문구 | 1반 | 4명 | 66명 |
| 서울금화초등학교병설유치원공립 병설 | 서대문구 | 1반 | 4명 | 65명 |
| 서울북성유치원공립 단설 | 서대문구 | 1반 | 2명 | 88명 |
| 서울홍제초등학교병설유치원공립 병설 | 서대문구 | 1반 | 4명 | 71명 |
| 서울서래초등학교병설유치원공립 병설 | 서초구 | 1반 | 4명 | 60명 |
| 서울양재유치원공립 단설 | 서초구 | 1반 | 3명 | 92명 |
| 서울어진유치원공립 단설 | 서초구 | 1반 | 4명 | 52명 |
| 서울언남초등학교병설유치원공립 병설 | 서초구 | 1반 | 2명 | 47명 |
| 서울우면초등학교병설유치원공립 병설 | 서초구 | 1반 | 3명 | 19명 |
| 서울우솔초등학교병설유치원공립 병설 | 서초구 | 1반 | 4명 | 51명 |
| 서울청계숲유치원공립 단설 | 서초구 | 1반 | 2명 | 72명 |
| 서울경동유치원공립 단설 | 성동구 | 1반 | 4명 | 104명 |
| 서울금호초등학교병설유치원공립 병설 | 성동구 | 1반 | 3명 | 36명 |
| 서울사근초등학교병설유치원공립 병설 | 성동구 | 1반 | 4명 | 33명 |
| 서울숭신초등학교병설유치원공립 병설 | 성동구 | 1반 | 4명 | 51명 |
| 서울용답초등학교병설유치원공립 병설 | 성동구 | 1반 | 1명 | 11명 |
| 서울삼선초등학교병설유치원공립 병설 | 성북구 | 1반 | 1명 | 27명 |
| 서울석관초등학교병설유치원공립 병설 | 성북구 | 1반 | 2명 | 57명 |
| 서울성북초등학교병설유치원공립 병설 | 성북구 | 1반 | 3명 | 30명 |
| 서울숭례초등학교병설유치원공립 병설 | 성북구 | 1반 | 4명 | 64명 |
| 서울장위초등학교병설유치원공립 병설 | 성북구 | 1반 | 4명 | 44명 |
| 서울좋은소리유치원공립 단설 | 성북구 | 1반 | 2명 | 67명 |
| 서울좋은소리유치원분원공립 단설 | 성북구 | 1반 | 2명 | 49명 |
| 서울가락초등학교병설유치원공립 병설 | 송파구 | 1반 | 4명 | 54명 |
| 서울거원초등학교병설유치원공립 병설 | 송파구 | 1반 | 2명 | 49명 |
| 서울방이초등학교병설유치원공립 병설 | 송파구 | 1반 | 3명 | 48명 |
| 서울세륜초등학교병설유치원공립 병설 | 송파구 | 1반 | 1명 | 25명 |
| 서울솔가람유치원공립 단설 | 송파구 | 1반 | 2명 | 81명 |
| 서울솔방울유치원공립 단설 | 송파구 | 1반 | 0명 | 104명 |
| 서울송파위례유치원공립 단설 | 송파구 | 1반 | 4명 | 101명 |
| 서울신천초등학교병설유치원공립 병설 | 송파구 | 1반 | 2명 | 54명 |
| 서울영풍초등학교병설유치원공립 병설 | 송파구 | 1반 | 1명 | 31명 |
| 서울위례솔초등학교병설유치원공립 병설 | 송파구 | 1반 | 2명 | 76명 |
| 서울잠신초등학교병설유치원공립 병설 | 송파구 | 1반 | 4명 | 17명 |
| 서울강신초등학교병설유치원공립 병설 | 양천구 | 1반 | 4명 | 42명 |
| 서울경인유치원공립 단설 | 양천구 | 1반 | 4명 | 84명 |
| 서울신기초등학교병설유치원공립 병설 | 양천구 | 1반 | 2명 | 44명 |
| 서울신정유치원공립 단설 | 양천구 | 2반 | 7명 | 132명 |
| 서울양동초등학교병설유치원공립 병설 | 양천구 | 1반 | 0명 | 27명 |
| 서울양목초등학교병설유치원공립 병설 | 양천구 | 1반 | 4명 | 31명 |
| 서울장수초등학교병설유치원공립 병설 | 양천구 | 1반 | 0명 | 52명 |
| 서울도신초등학교병설유치원공립 병설 | 영등포구 | 1반 | 3명 | 10명 |
| 서울영동초등학교병설유치원공립 병설 | 영등포구 | 1반 | 4명 | 29명 |
| 서울영등포초등학교병설유치원공립 병설 | 영등포구 | 1반 | 1명 | 6명 |
| 서울영중초등학교병설유치원공립 병설 | 영등포구 | 1반 | 4명 | 62명 |
| 서울우신초등학교병설유치원공립 병설 | 영등포구 | 1반 | 4명 | 48명 |
| 서울윤중초등학교병설유치원공립 병설 | 영등포구 | 1반 | 4명 | 38명 |
| 서울서빙고초등학교병설유치원공립 병설 | 용산구 | 1반 | 4명 | 45명 |
| 서울청파유치원공립 단설 | 용산구 | 1반 | 4명 | 81명 |
| 서울북한산유치원공립 단설 | 은평구 | 1반 | 2명 | 83명 |
| 서울산울림유치원공립 단설 | 은평구 | 1반 | 3명 | 87명 |
| 서울수색초등학교병설유치원공립 병설 | 은평구 | 1반 | 4명 | 52명 |
| 서울신도초등학교병설유치원공립 병설 | 은평구 | 1반 | 2명 | 7명 |
| 서울연은초등학교병설유치원공립 병설 | 은평구 | 1반 | 2명 | 6명 |
| 서울은빛유치원공립 단설 | 은평구 | 1반 | 4명 | 89명 |
| 서울응암초등학교병설유치원공립 병설 | 은평구 | 1반 | 4명 | 41명 |
| 서울진관유치원공립 단설 | 은평구 | 1반 | 2명 | 87명 |
| 서울남산초등학교병설유치원공립 병설 | 중구 | 1반 | 2명 | 31명 |
| 서울장충유치원공립 단설 | 중구 | 1반 | 4명 | 62명 |
| 서울동원초등학교병설유치원공립 병설 | 중랑구 | 1반 | 0명 | 28명 |
| 서울묵현초등학교병설유치원공립 병설 | 중랑구 | 1반 | 3명 | 19명 |
| 서울새솔유치원공립 단설 | 중랑구 | 3반 | 5명 | 155명 |
| 서울신묵초등학교병설유치원공립 병설 | 중랑구 | 1반 | 3명 | 16명 |
| 서울신현초등학교병설유치원공립 병설 | 중랑구 | 1반 | 2명 | 40명 |
| 서울양원숲초등학교병설유치원공립 병설 | 중랑구 | 1반 | 0명 | 80명 |
| 서울중흥초등학교병설유치원공립 병설 | 중랑구 | 2반 | 4명 | 54명 |
경기 특수학급 있는 유치원 342곳
| 유치원 | 시군구 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|---|
| 가평유치원공립 단설 | 가평군 | 1반 | 3명 | 96명 |
| 조종초등학교병설유치원공립 병설 | 가평군 | 2반 | 3명 | 21명 |
| 고양동산초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 2명 | 12명 |
| 고양오금유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 2명 | 192명 |
| 꽃향기유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 3명 | 218명 |
| 다솔유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 1명 | 170명 |
| 덕은노을유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 1명 | 232명 |
| 도래울초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 2명 | 21명 |
| 동산해오름유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 4명 | 120명 |
| 성사유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 4명 | 96명 |
| 소만유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 2반 | 6명 | 75명 |
| 원흥유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 4명 | 149명 |
| 지축유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 4명 | 243명 |
| 창릉초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 2명 | 48명 |
| 토당초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 덕양구 | 2반 | 6명 | 7명 |
| 향동숲내초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 덕양구 | 1반 | 4명 | 37명 |
| 흥도유치원공립 단설 | 고양시 덕양구 | 2반 | 8명 | 58명 |
| 고양장항유치원공립 단설 | 고양시 일산동구 | 1반 | 1명 | 199명 |
| 금계초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산동구 | 1반 | 2명 | 16명 |
| 백마초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산동구 | 1반 | 0명 | 21명 |
| 솔마루유치원공립 단설 | 고양시 일산동구 | 1반 | 2명 | 127명 |
| 양일초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산동구 | 1반 | 1명 | 17명 |
| 율동초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산동구 | 1반 | 2명 | 9명 |
| 중산초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산동구 | 1반 | 4명 | 21명 |
| 풍동숲속유치원공립 단설 | 고양시 일산동구 | 1반 | 4명 | 87명 |
| 풍산초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산동구 | 2반 | 2명 | 40명 |
| 가좌초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산서구 | 1반 | 1명 | 36명 |
| 고양일산유치원공립 단설 | 고양시 일산서구 | 1반 | 4명 | 85명 |
| 백송초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산서구 | 1반 | 4명 | 18명 |
| 한내유치원공립 단설 | 고양시 일산서구 | 1반 | 3명 | 62명 |
| 호곡초등학교병설유치원공립 병설 | 고양시 일산서구 | 1반 | 4명 | 16명 |
| 과천토리유치원공립 단설 | 과천시 | 2반 | 8명 | 250명 |
| 광명동초등학교병설유치원공립 병설 | 광명시 | 1반 | 2명 | 11명 |
| 구름산유치원공립 단설 | 광명시 | 3반 | 9명 | 214명 |
| 도덕초등학교병설유치원공립 병설 | 광명시 | 1반 | 4명 | 78명 |
| 빛가온유치원공립 단설 | 광명시 | 1반 | 1명 | 123명 |
| 하안북초등학교병설유치원공립 병설 | 광명시 | 1반 | 1명 | 34명 |
| 하안초등학교병설유치원공립 병설 | 광명시 | 1반 | 2명 | 67명 |
| 해누리유치원공립 단설 | 광명시 | 3반 | 12명 | 158명 |
| 고산유치원공립 단설 | 광주시 | 1반 | 2명 | 126명 |
| 곤지암초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 2반 | 5명 | 25명 |
| 광주송정초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 4명 | 32명 |
| 광주유치원공립 단설 | 광주시 | 2반 | 5명 | 143명 |
| 능평초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 2명 | 18명 |
| 도곡초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 2명 | 26명 |
| 삼리초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 1명 | 11명 |
| 쌍령초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 2명 | 3명 |
| 양벌초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 4명 | 26명 |
| 역동초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 2명 | 47명 |
| 태성초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 2명 | 48명 |
| 한아람초등학교병설유치원공립 병설 | 광주시 | 1반 | 2명 | 58명 |
| 갈매유치원공립 단설 | 구리시 | 1반 | 0명 | 208명 |
| 갈매초등학교병설유치원공립 병설 | 구리시 | 1반 | 2명 | 19명 |
| 교문초등학교병설유치원공립 병설 | 구리시 | 1반 | 1명 | 11명 |
| 구지초등학교병설유치원공립 병설 | 구리시 | 2반 | 5명 | 52명 |
| 산마루초등학교병설유치원공립 병설 | 구리시 | 1반 | 4명 | 30명 |
| 인창유치원공립 단설 | 구리시 | 1반 | 1명 | 65명 |
| 군포초등학교병설유치원공립 병설 | 군포시 | 1반 | 5명 | 18명 |
| 산본초등학교병설유치원공립 병설 | 군포시 | 1반 | 4명 | 67명 |
| 송안초등학교병설유치원공립 병설 | 군포시 | 1반 | 3명 | 57명 |
| 숲속해뜰유치원공립 단설 | 군포시 | 1반 | 4명 | 124명 |
| 고창초등학교병설유치원공립 병설 | 김포시 | 1반 | 4명 | 9명 |
| 김포유치원공립 단설 | 김포시 | 1반 | 2명 | 51명 |
| 김포은솔유치원공립 단설 | 김포시 | 3반 | 13명 | 276명 |
| 김포한가람유치원공립 단설 | 김포시 | 1반 | 5명 | 149명 |
| 달빛유치원공립 단설 | 김포시 | 3반 | 7명 | 267명 |
| 모담유치원공립 단설 | 김포시 | 3반 | 11명 | 251명 |
| 물빛유치원공립 단설 | 김포시 | 2반 | 6명 | 215명 |
| 샘재유치원공립 단설 | 김포시 | 2반 | 8명 | 210명 |
| 아리유치원공립 단설 | 김포시 | 1반 | 3명 | 203명 |
| 양곡초등학교병설유치원공립 병설 | 김포시 | 1반 | 4명 | 15명 |
| 양도초등학교병설유치원공립 병설 | 김포시 | 1반 | 4명 | 37명 |
| 운양초등학교병설유치원공립 병설 | 김포시 | 1반 | 1명 | 27명 |
| 장기초등학교병설유치원공립 병설 | 김포시 | 1반 | 4명 | 45명 |
| 푸른솔유치원공립 단설 | 김포시 | 1반 | 4명 | 157명 |
| 남양주다산유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 3명 | 231명 |
| 남양주다산초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 2명 | 34명 |
| 남양주덕송초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 2명 | 41명 |
| 남양주도곡초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 1명 | 19명 |
| 남양주도담유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 4명 | 102명 |
| 남양주별빛유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 4명 | 172명 |
| 남양주송라초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 1명 | 6명 |
| 남양주신촌초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 1명 | 46명 |
| 남양주월산초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 2명 | 33명 |
| 다산가람초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 1명 | 29명 |
| 다산꽃다비유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 4명 | 223명 |
| 다산별빛초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 2명 | 74명 |
| 다산새봄유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 3명 | 216명 |
| 다산새봄초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 3명 | 23명 |
| 다산하늘빛유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 4명 | 210명 |
| 다산하늘초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 3명 | 107명 |
| 다산한강유치원공립 단설 | 남양주시 | 2반 | 6명 | 224명 |
| 다산한강초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 1명 | 65명 |
| 별가람유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 3명 | 108명 |
| 별가람초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 0명 | 21명 |
| 부평초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 2명 | 31명 |
| 예봉초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 2명 | 7명 |
| 오남초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 1명 | 6명 |
| 창현유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 2명 | 182명 |
| 평내초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 2반 | 2명 | 16명 |
| 해밀초등학교병설유치원공립 병설 | 남양주시 | 1반 | 3명 | 10명 |
| 호평유치원공립 단설 | 남양주시 | 1반 | 3명 | 61명 |
| 화도은솔유치원공립 단설 | 남양주시 | 4반 | 12명 | 95명 |
| 동두천사동유치원공립 단설 | 동두천시 | 1반 | 4명 | 75명 |
| 보산초등학교병설유치원공립 병설 | 동두천시 | 1반 | 2명 | 12명 |
| 상지초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 | 4반 | 3명 | 25명 |
| 소새울유치원공립 단설 | 부천시 | 2반 | 5명 | 87명 |
| 약대초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 | 1반 | 2명 | 6명 |
| 꿈길유치원공립 단설 | 부천시 소사구 | 2반 | 6명 | 187명 |
| 복사초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 소사구 | 1반 | 1명 | 56명 |
| 부천부안초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 소사구 | 1반 | 2명 | 9명 |
| 옥길버들초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 소사구 | 1반 | 4명 | 54명 |
| 옥길유치원공립 단설 | 부천시 소사구 | 3반 | 0명 | 182명 |
| 고리울초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 오정구 | 1반 | 4명 | 7명 |
| 오정초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 오정구 | 1반 | 2명 | 35명 |
| 부명초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 원미구 | 1반 | 4명 | 16명 |
| 부천두리유치원공립 단설 | 부천시 원미구 | 2반 | 7명 | 94명 |
| 부천북초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 원미구 | 1반 | 3명 | 34명 |
| 상원초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 원미구 | 1반 | 0명 | 20명 |
| 상일초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 원미구 | 1반 | 3명 | 34명 |
| 송내초등학교병설유치원공립 병설 | 부천시 원미구 | 1반 | 0명 | 21명 |
| 백현초등학교병설유치원공립 병설 | 성남시 분당구 | 1반 | 4명 | 27명 |
| 삼평유치원공립 단설 | 성남시 분당구 | 1반 | 4명 | 101명 |
| 오리초등학교병설유치원공립 병설 | 성남시 분당구 | 1반 | 2명 | 6명 |
| 판교반디유치원공립 단설 | 성남시 분당구 | 2반 | 7명 | 255명 |
| 고등나래유치원공립 단설 | 성남시 수정구 | 1반 | 0명 | 130명 |
| 성남푸른유치원공립 단설 | 성남시 수정구 | 2반 | 0명 | 108명 |
| 위례새초롱유치원공립 단설 | 성남시 수정구 | 1반 | 1명 | 110명 |
| 위례하늘유치원공립 단설 | 성남시 수정구 | 2반 | 8명 | 310명 |
| 위례해솔유치원공립 단설 | 성남시 수정구 | 1반 | 3명 | 229명 |
| 은솔유치원공립 단설 | 성남시 수정구 | 1반 | 3명 | 84명 |
| 도촌유치원공립 단설 | 성남시 중원구 | 1반 | 4명 | 88명 |
| 성남여수유치원공립 단설 | 성남시 중원구 | 2반 | 6명 | 106명 |
| 가온누리유치원공립 단설 | 수원시 권선구 | 1반 | 2명 | 130명 |
| 능실유치원공립 단설 | 수원시 권선구 | 4반 | 15명 | 220명 |
| 세류유치원공립 단설 | 수원시 권선구 | 1반 | 6명 | 70명 |
| 수원금곡초등학교병설유치원공립 병설 | 수원시 권선구 | 1반 | 4명 | 21명 |
| 꿈누리유치원공립 단설 | 수원시 영통구 | 2반 | 6명 | 151명 |
| 망포유치원공립 단설 | 수원시 영통구 | 1반 | 6명 | 144명 |
| 매현초등학교병설유치원공립 병설 | 수원시 영통구 | 1반 | 5명 | 29명 |
| 빛누리유치원공립 단설 | 수원시 영통구 | 1반 | 3명 | 103명 |
| 수원매화초등학교병설유치원공립 병설 | 수원시 영통구 | 1반 | 5명 | 29명 |
| 신영초등학교병설유치원공립 병설 | 수원시 영통구 | 2반 | 6명 | 31명 |
| 영동초등학교병설유치원공립 병설 | 수원시 영통구 | 1반 | 1명 | 28명 |
| 영통초등학교병설유치원공립 병설 | 수원시 영통구 | 1반 | 1명 | 26명 |
| 중앙기독유치원사립 | 수원시 영통구 | 1반 | 4명 | 180명 |
| 큰나래유치원공립 단설 | 수원시 영통구 | 3반 | 11명 | 175명 |
| 태장초등학교병설유치원공립 병설 | 수원시 영통구 | 1반 | 4명 | 62명 |
| 한누리유치원공립 단설 | 수원시 영통구 | 4반 | 15명 | 195명 |
| 밤밭누리유치원공립 단설 | 수원시 장안구 | 2반 | 8명 | 149명 |
| 파장유치원공립 단설 | 수원시 장안구 | 2반 | 6명 | 68명 |
| 매산유치원공립 단설 | 수원시 팔달구 | 3반 | 10명 | 67명 |
| 검바위초등학교병설유치원공립 병설 | 시흥시 | 1반 | 2명 | 10명 |
| 배곧누리초등학교병설유치원공립 병설 | 시흥시 | 2반 | 7명 | 25명 |
| 배곧새봄유치원공립 단설 | 시흥시 | 1반 | 2명 | 226명 |
| 배곧유치원공립 단설 | 시흥시 | 2반 | 6명 | 160명 |
| 배곧초록유치원공립 단설 | 시흥시 | 3반 | 11명 | 242명 |
| 빛가람유치원공립 단설 | 시흥시 | 2반 | 9명 | 216명 |
| 산현유치원공립 단설 | 시흥시 | 1반 | 4명 | 235명 |
| 소래초등학교병설유치원공립 병설 | 시흥시 | 1반 | 2명 | 8명 |
| 송운초등학교병설유치원공립 병설 | 시흥시 | 1반 | 1명 | 13명 |
| 승지초등학교병설유치원공립 병설 | 시흥시 | 1반 | 4명 | 22명 |
| 시화유치원공립 단설 | 시흥시 | 1반 | 5명 | 74명 |
| 시흥가온유치원공립 단설 | 시흥시 | 2반 | 10명 | 211명 |
| 운흥초등학교병설유치원공립 병설 | 시흥시 | 1반 | 3명 | 40명 |
| 은계유치원공립 단설 | 시흥시 | 2반 | 5명 | 243명 |
| 은빛초등학교병설유치원공립 병설 | 시흥시 | 1반 | 4명 | 16명 |
