충남 특수학급 있는 유치원 (2026)
반영일 2026-09-22 · 교육부 유치원알리미 공시자료
충청남도에서 특수학급이 있는 유치원은 77곳으로, 충남 유치원 404곳의 19%입니다. 전국 비율(18%)보다 높습니다. 공립 단설 30곳 · 병설 46곳 · 그 밖 1곳이며, 특수학급 109반에 308명이 다녀 한 반에 평균 2.8명입니다. 시군구별로는 아산시 23곳, 천안시 서북구 12곳, 서산시 6곳 차례로 많습니다.
특수학급 유치원
77곳
충남 유치원의 19%
특수학급
109반
공립 단설 30 · 병설 46
한 반 평균
2.8명
전국 2.9명 · 최대 4명
4명 꽉 찬 곳
26곳
원아 0명인 곳 12곳
충남 시군구별 특수학급 유치원
충남의 특수학급 유치원이 어느 시군구에 있는지입니다. 오른쪽 숫자는 특수학급 수입니다.
아산시23곳 30반
천안시 서북구12곳 21반
서산시6곳 12반
천안시 동남구6곳 8반
예산군4곳 4반
홍성군4곳 5반
계룡시3곳 4반
공주시3곳 3반
당진시3곳 5반
서천군3곳 3반
금산군2곳 3반
논산시2곳 3반
보령시2곳 3반
부여군2곳 2반
청양군1곳 1반
태안군1곳 2반
충남 특수학급 있는 유치원 목록
총 77곳아산시 특수학급 유치원 23곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 금곡초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 3명 |
| 동덕초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 16명 |
| 둔포초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 14명 |
| 배방유치원공립 단설 | 2반 | 0명 | 105명 |
| 산동초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 54명 |
| 신광초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 6명 |
| 신리초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 47명 |
| 아산갈산초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 52명 |
| 아산공수초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 60명 |
| 아산세교유치원공립 단설 | 2반 | 8명 | 243명 |
| 아산용연초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 46명 |
| 아산월천유치원공립 단설 | 5반 | 18명 | 78명 |
| 아산천우물초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 6명 |
| 아산초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 38명 |
| 아산흰돌유치원공립 단설 | 2반 | 0명 | 51명 |
| 연화초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 18명 |
| 온양동신유치원공립 단설 | 1반 | 5명 | 70명 |
| 온양온천초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 12명 |
| 온양천도초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 26명 |
| 월랑초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 58명 |
| 탕정미래초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 49명 |
| 한들물빛유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 208명 |
| 한들물빛초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 52명 |
천안시 서북구 특수학급 유치원 12곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 삼은초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 7명 |
| 천안꽃마루유치원공립 단설 | 2반 | 9명 | 179명 |
| 천안도솔유치원공립 단설 | 5반 | 16명 | 94명 |
| 천안미라초등학교병설유치원공립 병설 | 2반 | 5명 | 16명 |
| 천안버들유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 208명 |
| 천안불당유치원공립 단설 | 2반 | 7명 | 209명 |
| 천안불무초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 73명 |
| 천안성성유치원공립 단설 | 2반 | 6명 | 157명 |
| 천안성정유치원공립 단설 | 1반 | 2명 | 68명 |
| 천안쌍용초등학교병설유치원공립 병설 | 2반 | 9명 | 42명 |
| 천안한들초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 44명 |
| 천안호수초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 50명 |
서산시 특수학급 유치원 6곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서산서남초등학교병설유치원공립 병설 | 2반 | 7명 | 52명 |
| 서산서림유치원공립 단설 | 2반 | 8명 | 63명 |
| 서산초등학교병설유치원공립 병설 | 2반 | 6명 | 38명 |
| 성연유치원공립 단설 | 3반 | 11명 | 194명 |
| 예천새뜰유치원공립 단설 | 2반 | 5명 | 110명 |
| 학돌초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 11명 |
천안시 동남구 특수학급 유치원 6곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 천안능수초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 43명 |
| 천안봉명초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 28명 |
| 천안봉서초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 5명 |
| 천안신안초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 32명 |
| 천안일봉유치원공립 단설 | 2반 | 0명 | 83명 |
| 천안청수초등학교병설유치원공립 병설 | 2반 | 7명 | 37명 |
예산군 특수학급 유치원 4곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 고덕초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 8명 |
| 덕산초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 14명 |
| 예목유치원공립 단설 | 1반 | 3명 | 107명 |
| 예산유치원공립 단설 | 1반 | 3명 | 74명 |
홍성군 특수학급 유치원 4곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 가람유치원공립 단설 | 2반 | 9명 | 208명 |
| 내포유치원공립 단설 | 1반 | 3명 | 104명 |
| 조양유치원공립 단설 | 1반 | 0명 | 95명 |
| 홍주초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 42명 |
계룡시 특수학급 유치원 3곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 금암초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 50명 |
| 두마초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 25명 |
| 신도초등학교병설유치원공립 병설 | 2반 | 7명 | 24명 |
공주시 특수학급 유치원 3곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 공주교동초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 10명 |
| 국립공주대학교사범대학부설유치원국립 | 1반 | 2명 | 89명 |
| 신관유치원공립 단설 | 1반 | 3명 | 70명 |
당진시 특수학급 유치원 3곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 기지유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 178명 |
| 탑동초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 50명 |
| 혜성유치원공립 단설 | 3반 | 12명 | 156명 |
서천군 특수학급 유치원 3곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서천초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 52명 |
| 시초초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 6명 |
| 장항초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 8명 |
금산군 특수학급 유치원 2곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 금산유치원공립 단설 | 2반 | 6명 | 80명 |
| 제원초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 2명 |
논산시 특수학급 유치원 2곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 강경중앙초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 6명 | 26명 |
| 놀뫼유치원공립 단설 | 2반 | 8명 | 103명 |
부여군 특수학급 유치원 2곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 규암초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 36명 |
| 백제초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 6명 |
청양군 특수학급 유치원 1곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 청양유치원공립 단설 | 1반 | 0명 | 57명 |
태안군 특수학급 유치원 1곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 태안유치원공립 단설 | 2반 | 8명 | 71명 |
공시 기준일(2026-09-22)의 반 수와 원아 수입니다.
자주 묻는 질문
Q.충남에 특수학급 있는 유치원은 몇 곳인가요?
A.충남 유치원 404곳 가운데 77곳(19%)에 특수학급이 있습니다. 전국 비율(18%)보다 높습니다. 시군구별로는 아산시 23곳, 천안시 서북구 12곳, 서산시 6곳 차례로 많습니다.
Q.충남에서 특수학급이 가장 많은 유치원은 어디인가요?
A.아산월천유치원(5반, 18명), 천안도솔유치원(5반, 16명), 혜성유치원(3반, 12명) 차례입니다.
Q.충남 특수학급에 자리가 있을까요?
A.공시 기준으로 충남에서 특수학급이 모두 4명씩 찬 곳은 26곳이고, 특수 원아가 0명인 곳은 12곳입니다. 한 반 평균은 2.8명으로 전국보다 0.1명 적어 여유가 있는 편입니다. 실제 배치는 교육지원청이 정합니다.
다른 지역 특수학급 유치원
특수학급이 무엇인지, 어떻게 들어가는지는 특수학급 있는 유치원 전국 안내에 정리했습니다. 충남 유치원 전체는 충남 유치원에서 볼 수 있습니다.