서울 특수학급 있는 유치원 (2026)
반영일 2026-09-22 · 교육부 유치원알리미 공시자료
서울특별시에서 특수학급이 있는 유치원은 140곳으로, 서울 유치원 706곳의 20%입니다. 전국 비율(18%)보다 높습니다. 공립 단설 44곳 · 병설 96곳이며, 특수학급 153반에 415명이 다녀 한 반에 평균 2.7명입니다. 시군구별로는 관악구 11곳, 송파구 11곳, 강남구 10곳 차례로 많습니다.
특수학급 유치원
140곳
서울 유치원의 20%
특수학급
153반
공립 단설 44 · 병설 96
한 반 평균
2.7명
전국 2.9명 · 최대 4명
4명 꽉 찬 곳
60곳
원아 0명인 곳 14곳
서울 시군구별 특수학급 유치원
서울의 특수학급 유치원이 어느 시군구에 있는지입니다. 오른쪽 숫자는 특수학급 수입니다.
관악구11곳 11반
송파구11곳 11반
강남구10곳 11반
강동구8곳 11반
강서구8곳 10반
은평구8곳 8반
서초구7곳 7반
성북구7곳 7반
양천구7곳 8반
중랑구7곳 10반
구로구6곳 7반
영등포구6곳 6반
노원구5곳 5반
성동구5곳 5반
강북구4곳 6반
금천구4곳 4반
도봉구4곳 4반
동대문구4곳 4반
마포구4곳 4반
서대문구4곳 4반
광진구3곳 3반
동작구3곳 3반
용산구2곳 2반
중구2곳 2반
서울 특수학급 있는 유치원 목록
총 140곳관악구 특수학급 유치원 11곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울관악초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 27명 |
| 서울구암유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 91명 |
| 서울난곡초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 17명 |
| 서울남부초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 33명 |
| 서울남현유치원공립 단설 | 1반 | 0명 | 81명 |
| 서울봉천초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 11명 |
| 서울신성초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 74명 |
| 서울신우유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 95명 |
| 서울원당초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 42명 |
| 서울은천초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 59명 |
| 서울청림유치원공립 단설 | 1반 | 5명 | 75명 |
송파구 특수학급 유치원 11곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울가락초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 54명 |
| 서울거원초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 49명 |
| 서울방이초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 48명 |
| 서울세륜초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 25명 |
| 서울솔가람유치원공립 단설 | 1반 | 2명 | 81명 |
| 서울솔방울유치원공립 단설 | 1반 | 0명 | 104명 |
| 서울송파위례유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 101명 |
| 서울신천초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 54명 |
| 서울영풍초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 31명 |
| 서울위례솔초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 76명 |
| 서울잠신초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 17명 |
강남구 특수학급 유치원 10곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울개원초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 54명 |
| 서울개포유치원공립 단설 | 2반 | 7명 | 123명 |
| 서울논현초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 44명 |
| 서울대현초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 17명 |
| 서울세명유치원공립 단설 | 1반 | 0명 | 80명 |
| 서울신구유치원공립 단설 | 1반 | 3명 | 66명 |
| 서울역삼초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 26명 |
| 서울영희초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 72명 |
| 서울율현초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 43명 |
| 서울은곡유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 95명 |
강동구 특수학급 유치원 8곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울강덕초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 45명 |
| 서울강빛초등학교병설유치원공립 병설 | 2반 | 4명 | 140명 |
| 서울강솔유치원공립 단설 | 2반 | 0명 | 114명 |
| 서울강현유치원공립 단설 | 2반 | 7명 | 155명 |
| 서울고일초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 43명 |
| 서울명일유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 76명 |
| 서울신암초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 45명 |
| 서울천호초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 36명 |
강서구 특수학급 유치원 8곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울공항초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 64명 |
| 서울금낭화유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 47명 |
| 서울마곡유치원공립 단설 | 2반 | 6명 | 141명 |
| 서울송정초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 21명 |
| 서울수명유치원공립 단설 | 2반 | 4명 | 125명 |
| 서울신곡초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 32명 |
| 서울월정초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 30명 |
| 서울탑산초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 48명 |
은평구 특수학급 유치원 8곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울북한산유치원공립 단설 | 1반 | 2명 | 83명 |
| 서울산울림유치원공립 단설 | 1반 | 3명 | 87명 |
| 서울수색초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 52명 |
| 서울신도초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 7명 |
| 서울연은초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 6명 |
| 서울은빛유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 89명 |
| 서울응암초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 41명 |
| 서울진관유치원공립 단설 | 1반 | 2명 | 87명 |
서초구 특수학급 유치원 7곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울서래초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 60명 |
| 서울양재유치원공립 단설 | 1반 | 3명 | 92명 |
| 서울어진유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 52명 |
| 서울언남초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 47명 |
| 서울우면초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 19명 |
| 서울우솔초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 51명 |
| 서울청계숲유치원공립 단설 | 1반 | 2명 | 72명 |
성북구 특수학급 유치원 7곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울삼선초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 27명 |
| 서울석관초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 57명 |
| 서울성북초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 30명 |
| 서울숭례초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 64명 |
| 서울장위초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 44명 |
| 서울좋은소리유치원공립 단설 | 1반 | 2명 | 67명 |
| 서울좋은소리유치원분원공립 단설 | 1반 | 2명 | 49명 |
양천구 특수학급 유치원 7곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울강신초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 42명 |
| 서울경인유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 84명 |
| 서울신기초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 44명 |
| 서울신정유치원공립 단설 | 2반 | 7명 | 132명 |
| 서울양동초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 27명 |
| 서울양목초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 31명 |
| 서울장수초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 52명 |
중랑구 특수학급 유치원 7곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울동원초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 28명 |
| 서울묵현초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 19명 |
| 서울새솔유치원공립 단설 | 3반 | 5명 | 155명 |
| 서울신묵초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 16명 |
| 서울신현초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 40명 |
| 서울양원숲초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 80명 |
| 서울중흥초등학교병설유치원공립 병설 | 2반 | 4명 | 54명 |
구로구 특수학급 유치원 6곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울개봉초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 5명 | 60명 |
| 서울고척초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 68명 |
| 서울세곡초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 34명 |
| 서울영서초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 33명 |
| 서울하늘숲유치원공립 단설 | 1반 | 3명 | 108명 |
| 서울항동유치원공립 단설 | 2반 | 4명 | 137명 |
영등포구 특수학급 유치원 6곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울도신초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 10명 |
| 서울영동초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 29명 |
| 서울영등포초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 6명 |
| 서울영중초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 62명 |
| 서울우신초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 48명 |
| 서울윤중초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 38명 |
노원구 특수학급 유치원 5곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울수락산유치원공립 단설 | 1반 | 2명 | 61명 |
| 서울수락초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 17명 |
| 서울신상계초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 35명 |
| 서울연지유치원공립 단설 | 1반 | 0명 | 76명 |
| 서울태랑초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 26명 |
성동구 특수학급 유치원 5곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울경동유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 104명 |
| 서울금호초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 36명 |
| 서울사근초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 33명 |
| 서울숭신초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 51명 |
| 서울용답초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 1명 | 11명 |
강북구 특수학급 유치원 4곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울미양초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 49명 |
| 서울수송초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 29명 |
| 서울수유초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 19명 |
| 서울우이유치원공립 단설 | 3반 | 0명 | 79명 |
금천구 특수학급 유치원 4곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울금나래초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 54명 |
| 서울두산초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 56명 |
| 서울문교초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 21명 |
| 서울정심초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 42명 |
도봉구 특수학급 유치원 4곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울마들유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 78명 |
| 서울방학유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 65명 |
| 서울숭미초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 32명 |
| 서울신창초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 3명 | 22명 |
동대문구 특수학급 유치원 4곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울답십리초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 62명 |
| 서울이문유치원공립 단설 | 1반 | 1명 | 104명 |
| 서울전동초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 45명 |
| 서울휘경유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 104명 |
마포구 특수학급 유치원 4곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울상지초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 35명 |
| 서울성산초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 52명 |
| 서울성서초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 20명 |
| 서울용강초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 22명 |
서대문구 특수학급 유치원 4곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울가재울초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 66명 |
| 서울금화초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 65명 |
| 서울북성유치원공립 단설 | 1반 | 2명 | 88명 |
| 서울홍제초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 71명 |
광진구 특수학급 유치원 3곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울구의초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 52명 |
| 서울양남초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 68명 |
| 서울중광초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 0명 | 36명 |
동작구 특수학급 유치원 3곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울문창초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 48명 |
| 서울상도유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 109명 |
| 서울은로유치원공립 단설 | 1반 | 0명 | 114명 |
용산구 특수학급 유치원 2곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울서빙고초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 4명 | 45명 |
| 서울청파유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 81명 |
중구 특수학급 유치원 2곳
| 유치원 | 특수학급 | 특수 원아 | 전체 원아 |
|---|---|---|---|
| 서울남산초등학교병설유치원공립 병설 | 1반 | 2명 | 31명 |
| 서울장충유치원공립 단설 | 1반 | 4명 | 62명 |
공시 기준일(2026-09-22)의 반 수와 원아 수입니다.
자주 묻는 질문
Q.서울에 특수학급 있는 유치원은 몇 곳인가요?
A.서울 유치원 706곳 가운데 140곳(20%)에 특수학급이 있습니다. 전국 비율(18%)보다 높습니다. 시군구별로는 관악구 11곳, 송파구 11곳, 강남구 10곳 차례로 많습니다.
Q.서울에서 특수학급이 가장 많은 유치원은 어디인가요?
A.서울새솔유치원(3반, 5명), 서울우이유치원(3반, 0명), 서울개포유치원(2반, 7명) 차례입니다.
Q.서울 특수학급에 자리가 있을까요?
A.공시 기준으로 서울에서 특수학급이 모두 4명씩 찬 곳은 60곳이고, 특수 원아가 0명인 곳은 14곳입니다. 한 반 평균은 2.7명으로 전국보다 0.2명 적어 여유가 있는 편입니다. 실제 배치는 교육지원청이 정합니다.
다른 지역 특수학급 유치원
특수학급이 무엇인지, 어떻게 들어가는지는 특수학급 있는 유치원 전국 안내에 정리했습니다. 서울 유치원 전체는 서울 유치원에서 볼 수 있습니다.